23e International Friendship Swimmeet Maastricht
Maastricht (NED), 28. - 30.12.2008, Korte baan (25m)
Nr. 57. Meisjes, 50m schoolslag, Voorronde, Meisjes Junioren 2 en 3 | | Nr. 58. Jongens, 50m schoolslag, Voorronde, Jongens Junioren 1 en 2 |
Nr. 59. Meisjes, 50m schoolslag, Voorronde, Meisjes Jeugd 1 en 2 | | Nr. 60. Jongens, 50m schoolslag, Voorronde, Jongens Junioren 3 en 4 |
Nr. 61. Dames, 50m schoolslag, Voorronde, Meisjes Senioren 1 en 2 | | Nr. 62. Jongens, 50m schoolslag, Voorronde, Jongens Jeugd 1 en 2 |
Nr. 63. Dames, 50m schoolslag, Voorronde, Dames Senioren Open | | Nr. 64. Heren, 50m schoolslag, Voorronde, Heren Senioren |
Nr. 65. Meisjes, 100m wisselslag, Voorronde, Meisjes Junioren 2 en 3 | | Nr. 66. Jongens, 100m wisselslag, Voorronde, Jongens Junioren 1 en 2 |
Nr. 67. Meisjes, 100m wisselslag, Voorronde, Meisjes Jeugd 1 en 2 | | Nr. 68. Jongens, 100m wisselslag, Voorronde, Jongens Junioren 3 en 4 |
Nr. 69. Dames, 100m wisselslag, Voorronde, Meisjes Senioren 1 en 2 | | Nr. 70. Jongens, 100m wisselslag, Voorronde, Jongens Jeugd 1 en 2 |
Nr. 71. Dames, 100m wisselslag, Voorronde, Dames Senioren Open | | Nr. 72. Heren, 100m wisselslag, Voorronde, Heren Senioren |
Nr. 73. Meisjes, 50m vrije slag, Voorronde, Meisjes Junioren 2 en 3 | | Nr. 74. Jongens, 50m vrije slag, Voorronde, Jongens Junioren 1 en 2 |
Nr. 75. Meisjes, 50m vrije slag, Voorronde, Meisjes Jeugd 1 en 2 | | Nr. 76. Jongens, 50m vrije slag, Voorronde, Jongens Junioren 3 en 4 |
Nr. 77. Dames, 50m vrije slag, Voorronde, Meisjes Senioren 1 en 2 | | Nr. 78. Jongens, 50m vrije slag, Voorronde, Jongens Jeugd 1 en 2 |
Nr. 79. Dames, 50m vrije slag, Voorronde, Dames Senioren Open | | Nr. 80. Heren, 50m vrije slag, Voorronde, Heren Senioren |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Programmanr. 57 Meisjes, 50m schoolslag Meisjes Junioren 2 en 3
30-12-2008 Results Voorronde
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rang In.tijd Tijd
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Mariska van Engeldorp Zv Aquarius 37.31 9502326 37.62 A
2. Romy Hoogendijk Luctor et Emergo 38.30 9601258 37.75 A
3. Simone Soudant Eiffel Swimmers PSV 38.40 9500430 38.65 A
4. Janine Verhaegh Eiffel Swimmers PSV 38.33 9500754 38.98 A
5. Tjitske Fetter Eiffel Swimmers PSV 38.57 9501372 39.34 A
6. Sanne Bommer Zaanstad (SG) 38.34 9501132 39.35 A
7. Maaike Sanders Hellas-Glana 39.38 9602806 39.51 B
8. Evelien Schat Eiffel Swimmers PSV 39.78 9504730 39.85 B
9. Davina van Perge DAW-Finenzo 39.91 9503786 40.10 B
10. Maxine Alfonsi DAW-Finenzo 40.26 9502900 40.13 B
11. Emmely Toonen SG Tritium 43.21 9603374 40.22 B
11. Irene Teufer DAW-Finenzo 39.15 9602340 40.22 B
13. Kim Smulders TRB-RES 40.09 9501248 40.28 R
13. Danae Remmel ZON/S&S 39.88 9600588 40.28 R
15. Lisanne Jente Brunssum 42.16 9600788 40.40
16. Indy Diependaal TRB-RES 40.25 9504976 40.41
17. Andra Dols Hellas-Glana 41.23 9502764 40.53
17. Rosanne Padt DAW-Finenzo 38.19 9501582 40.53
19. Wynona Wilms Hellas-Glana 41.93 9503970 40.66
20. Laura Stokx DAW-Finenzo 42.53 9601510 41.32
21. Jessica Hesen RZ 45.12 9601194 41.37
22. Roxann Geenen DAW-Finenzo 41.91 9601518 41.53
23. Louise van de Meer TRB-RES 42.46 9504198 42.12
24. Robin Hilgerdenaar Zegenwerp 41.92 9605190 42.68
24. Daniela Riitano Zegenwerp 44.48 9506092 42.68
26. Esma van Vonderen Zeester Meerval 45.81 9501112 42.71
27. Madelon Schellekens TRB-RES 43.81 9501888 42.94
27. Bo Kerkhoff NIMO 48.08 9502376 42.94
29. Emy Liebregts Njord 42.35 9505020 43.03
30. Mandy de Bruin Njord 43.88 9500550 43.21
31. Merel Jaspers NIMO 43.50 9602544 43.54
32. Sharon Schroyen Brunssum 42.12 9502536 43.55
33. Jara Wassenberg RZ 45.73 9600222 43.88
34. Marceline de Cloe TRB-RES 43.32 9602050 44.20
35. Tess de Boer DAW-Finenzo 45.85 9601516 44.25
36. Shanna van Gelooven MZ&PC NT 9605444 44.27
37. Karin van der Aalst ZON/S&S 43.51 9501356 44.38
38. Eline de Haard Luctor et Emergo 45.56 9601004 44.42
39. Mandy Verhage DAW-Finenzo 46.09 9501382 44.50
40. Nienke van der Zee Zv Aquarius 46.36 9605430 44.89
41. Maaike Greven MZ&PC 47.40 9500826 44.97
41. Marlou Jacobs RZL 46.17 9502388 44.97
43. Brenda Zwarthoed DAW-Finenzo 45.18 9604938 45.42
44. Nora Chrif MZ&PC 46.62 9501002 45.43
45. Sophie Padt DAW-Finenzo 44.74 9601514 45.47
46. Christa Schuivens SG Tritium 46.98 9603730 45.54
47. Nina van Soest NIMO 45.85 9502510 45.79
48. Nathalja Wiersma DAW-Finenzo 45.92 9603336 46.10
49. Margot v. Iersel Noord Limburg(SG) 44.67 9603098 46.19
50. Naomi van Gool MNC Dordrecht 46.46 9505166 46.27
50. Elena Peeters DAW-Finenzo 45.66 9603690 46.27
52. Emmy Linssen ZON/S&S 45.82 9600590 46.33
53. Shirley Thijssen ROB 48.98 9601550 46.42
54. Lisa Borger Brunssum 46.54 9503194 46.71
55. Verena di Bartolomeo NIMO 47.24 9602438 46.75
56. Celina Austen RZ 47.74 9602056 47.51
56. Martine Kuijlaars MNC Dordrecht 46.49 9500554 47.51
58. Maud Gijpmans ROB 48.15 9505896 47.81
59. Amy Bosch Z.V. Tiamat 48.77 9604450 48.10
60. Jesse Hebben ROB 49.18 9601552 48.75
61. Kimberley Brouwer de NIMO 49.02 9505392 49.27
62. Katrien Kurvers NIMO 47.07 9503408 49.36
63. Marit van Elsas DAW-Finenzo 52.11 9505406 50.34
64. Lisa Jongen NIMO 58.08 9604924 59.22
DIS Jona Pisters NIMO 40.66 9501784
AF - Niet de aangegeven afstand gezwommen (geen tijd noteren).
DIS Femke van Hest TRB-RES 43.39 9604294 41.85
SR - Meer dan één dolfijnbeenslag na start en/of keerpunt.
DIS Marit Visscher DAW-Finenzo 40.43 9600004 42.03
SR - Meer dan één dolfijnbeenslag na start en/of keerpunt.
DIS Rebecca Martens DAW-Finenzo 48.58 9604352 45.48
SL - Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt.
AFGE Eline van der Plas Hellas-Glana 37.35 9500866
TOP
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Programmanr. 58 Jongens, 50m schoolslag Jongens Junioren 1 en 2
30-12-2008 Results Voorronde
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rang In.tijd Tijd
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Rick Hoekstra TRB-RES 37.70 9501437 36.06 A
2. Sjors Lieverst DAW-Finenzo 37.31 9501389 38.13 A
3. Stan Pijnenburg Eiffel Swimmers PSV 39.50 9600427 38.36 A
4. Mike van Herk Eiffel Swimmers PSV 37.80 9601007 38.81 A
5. Arthur van Noorden ZC Valkenburg 40.60 9501239 39.42 A
6. Stan Snijders RZL 43.23 9500485 40.06 A
7. Felix Geenen DAW-Finenzo 41.85 9501085 40.47 B
8. Diederick Groeneveld BZV 41.79 9502123 40.92 B
9. Bart Gubbels TRB-RES 41.89 9602015 41.33 B
10. Bobby Visser Zegenwerp 42.96 9601437 41.76 B
11. Stef van Zitteren Eiffel Swimmers PSV 42.94 9601459 42.15 B
12. Sjors van Doesburg Tempo Valkenswaard 45.00 9500765 42.21 B
13. Kiowa Kamaansing NIMO NT 9506352 42.26 R
14. Melvin Prins MNC Dordrecht 42.46 9500201 42.53 R
15. Casper van den Broek RZL 45.51 9500071 42.88
16. Jelmar Hillebrink MNC Dordrecht 42.43 9500401 42.93
17. Richie van Empel Zegenwerp 44.03 9603631 43.27
18. Rowdy Spaltman DAW-Finenzo 45.28 9501747 44.72
19. Peter Rietveld TRB-RES 45.68 9601081 44.90
20. Pepijn Jorink DAW-Finenzo 45.99 9502575 45.12
21. Willem Kleinendorst BZV 50.00 9602443 45.79 FJ 1
22. Joeri Kerkhoff NIMO 49.16 9501689 45.79 FJ 2
23. Jasper Falk DAW-Finenzo 45.18 9502785 46.53
24. Tim Ramaekers ZON/S&S 47.21 9600629 46.63
25. Niels Hoogerwerf Hellas-Glana 45.69 9505409 46.89
26. Robin van Zijl BZV 47.18 9601869 47.27
27. Yannic van de Kuit ZON/S&S 45.89 9504825 47.81
28. Rowin Meuffels DAW-Finenzo 47.88 9603325 47.85
29. Jari Geurts Hellas-Glana 49.48 9505407 48.37
30. Martijn Weinberg NIMO 49.09 9600955 49.56
31. Martijn Falk DAW-Finenzo 51.20 9601457 50.41
32. Joren den Boer BZV 53.44 9601463 52.38
33. Jeroen Cichon ROB 57.82 9601779 56.75
TOP
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Programmanr. 59 Meisjes, 50m schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 2
30-12-2008 Results Voorronde
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rang In.tijd Tijd
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Chantal Senden ZC Valkenburg 33.98 9300698 35.28 A
2. Estrella Wierikx ZPCNumansdorp 34.23 9402712 36.22 A
3. Sanne Scheerder ZC Valkenburg 35.46 9401316 36.24 A
4. Emily Harks Eiffel Swimmers PSV 35.21 9302484 36.32 A
5. Ilona Remmel ZON/S&S 35.21 9302198 36.97 A
6. Kim Loeffen SG Tritium 41.29 9403432 37.35 A
7. Cyril Landstra Zeester Meerval 36.58 9305722 37.50 B
8. Melissa Meijer NIMO 35.78 9304374 37.82 B
9. Daniëlle de Groot DAW-Finenzo 39.29 9303868 37.95 B
10. Ela Hutten SBC2000 36.11 9300354 37.97 B
11. Pascalle Rovers TRB-RES 37.29 9301064 38.07 B
12. Dashney Verweij TRB-RES 38.11 9403916 38.59 B
13. Svenja Zonneveld RZ 39.58 9301096 38.82 R
14. Petra Schuivens SG Tritium 38.60 9305036 38.87 R
15. Vera Weinberg NIMO 39.42 9302144 38.91
16. Karin Bongers RZL 39.20 9303800 39.09
17. Arja den Boer BZV 38.83 9405634 39.25
18. Jamie Schepers ZC Valkenburg 38.59 9300894 39.36
19. Renée Roks SBC2000 38.39 9303844 39.44
20. Kelly Mekes TRB-RES 39.80 9402724 39.65
21. Francesca van Dongen MNC Dordrecht 38.38 9402982 39.83
22. Yvonne Verbeek WZ&PC Purmerend 39.67 9402788 39.85
23. Maaike Knops RZL 39.02 9404018 39.91
24. Sanne Kerkhoff NIMO 38.91 9305530 39.97
25. Hanneke van der Steen Zegenwerp 39.48 9302280 40.12
26. Bo Peeters NIMO 39.79 9306564 40.19
27. Misty Coert ZC Valkenburg 40.80 9300162 40.63
28. Sharona Mlcoch DAW-Finenzo 43.12 9406178 40.65
29. Jessica de Ruiter Zv Aquarius 39.51 9306160 40.69
30. Ilse van Niekerk DAW-Finenzo 40.72 9406180 40.73
31. Danique Agterberg Hellas-Glana 48.00 9401054 40.81
32. Sophie Sollie Zeester Meerval 42.00 9400140 40.83
33. Amber Reijm Van Vliet Barracuda 40.53 9405434 41.24
34. Linda Dehing RZ 41.55 9400022 41.47
35. Maud Rutjens HZPC 41.38 9305632 41.49
36. Sophie Cleuren HZPC 41.38 9300158 41.58
37. Suzan van Boxtel TRB-RES 40.19 9402578 41.66
38. Marijke Kommers Van Vliet Barracuda 39.89 9305334 41.70
39. Lisa Koster DAW-Finenzo 40.10 9401682 41.81
40. Rylana Slaghuis NIMO 42.29 9401286 41.84
41. Manon van Leuven Z.V. Tiamat 41.82 9302954 41.85
42. Charessa Feider SG Tritium 43.89 9404340 41.95
43. Munirah Braaf Hellas-Glana 42.82 9305322 42.10
44. Vera Hendriks Noord Limburg(SG) 42.27 9405270 42.20
45. Mandy Stoop Z&PV Nuenen 42.03 9304294 42.24
46. Selena van Cruchten RZ 40.64 9401608 42.25
47. Ankie Meusen RZL 43.35 9302180 42.28
48. Tamarah van der Pasch Zegenwerp 43.00 9403308 42.47
49. Michelle Meusen RZL NT 9400852 42.53
50. Dieuwertje Jorink DAW-Finenzo 40.92 9302306 42.59
51. Annebeth Trepels Njord 42.66 9403184 42.68
52. Linda van Ool Tempo Valkenswaard 43.60 9304982 42.77
53. Nicole Peeters SBC2000 41.67 9303842 43.00
54. Denise Austen RZ 43.50 9303778 43.05
55. Anouk de Vaal MNC Dordrecht 40.86 9306062 43.18
56. Nienke Bouman Z.V. Tiamat 43.85 9302964 43.28
57. Femke van der Linde MNC Dordrecht 43.09 9403068 43.31
58. Vicky Simons HZPC 42.76 9404932 43.63
59. Anouk Kuijlaars MNC Dordrecht 42.51 9401700 43.65
60. Marit van Nunen Z.V. Tiamat 42.97 9402782 43.75
61. Simone Vroemen MZ&PC 43.34 9405794 43.93
62. Shauny Feider SG Tritium 47.10 9305940 44.12
63. Chantal Ackerman ZON/S&S 45.29 9304008 44.22
64. Emma Verhoeven Zegenwerp 42.84 9303326 44.29
65. Tessa Visser Zegenwerp 46.16 9306452 44.52
66. Lisette Ramaekers ZON/S&S 44.47 9403984 44.72
67. Marscha Rasenberg O.Z. & P.C. De Waran 42.57 9301018 44.97
68. Saskia de Haard Luctor et Emergo 43.50 9401972 45.07
69. Janneke Mollen Z.V. Tiamat 44.50 9401388 45.28
70. Shelly Hollanders Kimbria 49.23 9303454 45.56
71. Anouk van den Boorn Kimbria 45.16 9403902 45.58
72. Tessa Lenoire NIMO 46.07 9305226 45.87
73. Carlijn Jaspers NIMO 46.06 9405798 46.03
74. Roxane Wilms Hellas-Glana 42.96 9305946 46.09
75. Lisa Sturme ROB 47.07 9300756 46.61 FJ 1
76. Monica Sanchez DAW-Finenzo 46.21 9406182 46.61 FJ 2
77. Marit Meijers SBC2000 48.30 9302406 47.30
78. Jenneke Schouwenberg ROB 45.98 9406326 47.50
79. Denise Peeters Noord Limburg(SG) 46.60 9406418 47.56
80. Joyce Janssen ROB 47.85 9404482 47.79
81. Rayna Maassen ROB 47.62 9304084 48.12
82. Joy Gijpmans ROB 50.39 9406826 48.19
83. Annik Delissen RZ 48.52 9404672 48.59
84. Charlotte Bex Hellas-Glana 49.46 9306214 50.06
85. Anne van der Aalst Z.V. Tiamat 51.30 9401390 50.44
86. Priscilla Brouwer de NIMO 1:10.02 9307448 1:05.35
DIS Sietske van Zijl BZV 47.27 9403232
AA - Te vroeg weg of bewogen bij start.
AFGE Daisy Molenaar DAW-Finenzo 40.13 9306808
AFGE Wilma Verhoeven Njord 44.73 9304610
AFGE Angelique Oertel Eiffel Swimmers PSV 34.36 9307612
TOP
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Programmanr. 60 Jongens, 50m schoolslag Jongens Junioren 3 en 4
30-12-2008 Results Voorronde
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rang In.tijd Tijd
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Simon Edenburg Luctor et Emergo 31.51 9301567 33.12 A
2. Mart de Boer DAW-Finenzo 33.36 9303589 33.47 A
3. Ramon Wassenberg RZ 34.58 9300715 33.82 A
4. Tom van de Putte MNC Dordrecht 33.71 9402625 34.25 A
5. Jeffrey Thijssen Zeester Meerval 33.98 9400445 34.28 A
6. Mike ter Horst NVA/HHC 34.75 9402785 34.69 A
7. Sven Kardol Z&PV Nuenen 35.07 9302135 34.76 B
8. Alex Catsburg MNC Dordrecht 34.52 9404753 35.00 B
8. Melvin van de Meij MNC Dordrecht 33.18 9301157 35.00 B
10. Ruben Dekker Zaanstad (SG) 37.28 9300627 35.29 B
11. Pieter Pijnenburg O.Z. & P.C. De Waran 38.16 9305227 35.51 B
12. Pim van Basten Batenburg Hellas-Glana 34.82 9401657 35.54 B
13. Maurice Soudant Eiffel Swimmers PSV 36.16 9302125 35.62 R
14. Stan Tummers Hellas-Glana 38.56 9400649 35.78 R
15. Jorrick Druyven DAW-Finenzo 36.30 9400507 35.90
16. Jordy de Klerk WZ&PC Purmerend 36.29 9300269 35.95
17. Marcel Schouten Rapido '82 37.20 9300653 35.97
18. Joeri Prins MNC Dordrecht 36.82 9302037 36.98
19. Vincent Schram DAW-Finenzo 38.10 9402041 37.36
20. Lester Snackers ZC Valkenburg 38.26 9400947 37.43
21. Steven Uijl Luctor et Emergo 36.99 9304075 37.60
22. Jesse Meijer Zaanstad (SG) 39.95 9403633 37.88
23. Jeffrey Duif BZV 39.07 9401365 37.93
24. Niels van Basten Batenburg Hellas-Glana 41.64 9400593 38.40
25. Joey Stokx DAW-Finenzo 37.04 9301251 38.41 FJ 1
26. Robin Ramaekers ZON/S&S 36.47 9304385 38.41 FJ 2
27. Robin Borger Brunssum 39.70 9305183 38.59 FJ 1
28. Glenn Smit DAW-Finenzo 39.54 9401599 38.59 FJ 2
29. Tim Sonnemans RZL 38.35 9403017 38.71
30. Stijn Schoone Z.V. Tiamat 41.28 9305625 38.72
31. Marc Advocaat MNC Dordrecht 38.68 9402603 38.94
32. Ken Boonen RZL 42.52 9401481 39.79
33. Wouter Sijmons Z&PV Nuenen 42.08 9302695 39.94
34. Maurice Zelis RZ 43.30 9401031 40.44
35. Bjorn van de Kuit ZON/S&S 38.93 9306693 40.57
36. Thomas Rietveld TRB-RES 41.02 9401803 40.59
37. Marco van der Aalst Z.V. Tiamat 41.94 9302217 40.82
38. Raoni Schrijvers Tempo Valkenswaard 42.01 9302669 40.93
39. Camiel Smeets NIMO 42.95 9400911 41.00
40. Bjorge Janssen TRB-RES 41.46 9302171 41.43
41. Jim Ketelings RZ 42.61 9403901 42.22
42. Stein Menting Z.V. Tiamat 43.06 9404289 42.44
43. Robin v.d. Biggelaar Tempo Valkenswaard 42.58 9302667 42.58
44. Vince Weber NIMO 47.42 9404233 42.75
45. Pedro Nemeth Brunssum 44.29 9401575 43.19
46. Christian v. Iersel Noord Limburg(SG) 44.94 9404217 43.29
47. Koen van der Heijden Z.V. Tiamat 43.20 9400887 43.81
48. Jeroen Criens RZL 50.96 9403019 48.37
AFGE Cas Biekmann Njord 43.83 9306751
AFGE Mitchell Verburg Eiffel Swimmers PSV 41.45 9400277
TOP
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Programmanr. 61 Dames, 50m schoolslag Meisjes Senioren 1 en 2
30-12-2008 Results Voorronde
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rang In.tijd Tijd
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Chloé Rutzerveld NIMO 36.61 9203450 36.25 A
2. Judith van Meijel HZPC 36.04 9102076 36.88 A
3. Elise Wijnker Hellas-Glana 35.66 9103534 36.90 A
4. Tanja Peeters Eiffel Swimmers PSV 34.86 9102428 36.97 A
5. Sharon van der Leest WZ&PC Purmerend 36.01 9202772 37.37 A
6. Maaike Vooren DAW-Finenzo 36.51 9103324 38.06 A
7. Anne Michelle Vos Eiffel Swimmers PSV 38.89 9107994 38.32 B
8. Jolien van Golde ZC Valkenburg 38.71 9204200 38.36 B
9. Inge Arts Zeester Meerval 37.74 9203076 38.74 B
10. Dimphy van de Laar ZC Valkenburg 39.45 9201052 39.14 B
11. Laura de Jong Z&PV Nuenen 38.56 9103880 39.50 B
12. Tessa Kierkels ZC Valkenburg 39.38 9101602 39.65 ?
12. Ingrid van Horen HZPC 38.50 9204060 39.65 ?
14. Esther Wittermans Z&PV Nuenen 38.98 9204346 39.86 R
15. Suzan Suskens De Roersoppers 40.41 9201718 40.06
16. Bente van Gennep SBC2000 40.34 9200590 40.16
17. Melissa Zwaan DAW-Finenzo 39.44 9103666 40.37
18. Mara Pfeffer NIMO 42.09 9105478 40.83
19. Evie van Uden Z&PV Nuenen 39.31 9103882 41.37
20. Melanie van den Beuken Heldense Zwemverenig 42.11 9105162 41.91
21. Naomi Feider SG Tritium 40.17 9107956 41.93
22. Solé van Leenen MNC Dordrecht 37.14 9104354 42.00
23. Rosa Schot DAW-Finenzo 42.50 9207500 42.04 FJ 1
24. Gemma Schiphorst Preuper SBC2000 43.10 9203328 42.04 FJ 2
25. Chantalle van der Fluit DAW-Finenzo 41.76 9206406 42.12
26. Eva Martens Hellas-Glana 42.87 9206966 42.40
27. Michelle Peels Tempo Valkenswaard 42.50 9106276 42.65
28. Anke Snijkers NIMO 43.21 9201638 42.69
29. Rianne Koopman DAW-Finenzo 44.16 9101728 43.25
30. Kelsey Onderdijk Luctor et Emergo 45.29 9102340 43.44
31. Sanne Bruggink SBC2000 42.15 9200330 43.49 FJ 1
32. Anne van Vroonhoven Eiffel Swimmers PSV 42.57 9204124 43.49 FJ 2
33. Majke Van Bommel RZL NT 9207738 43.58
34. Chantal Gielens De Roersoppers 43.75 9101014 43.74
35. Ilse Masseling HZPC 43.67 9202124 43.87 FJ 1
36. Daphne van der Kruyssen O.Z. & P.C. De Waran 43.73 9107998 43.87 FJ 2
37. Mirte Tummers Hellas-Glana 51.00 9201790 43.97
38. Mirja van Doesburg Tempo Valkenswaard 44.79 9100746 45.72
39. Dorien Swerts MZ&PC 45.37 9203500 46.94
40. Carlijn van der Wegen O.Z. & P.C. De Waran 46.95 9206674 47.90
41. Stephanie Engels Hellas-Glana NT 9200516 48.15
42. Jesse Heijmans Z.V. Tiamat 48.25 9204432 48.24
43. Lia van der Linden MOSA~regio 48.29 9205030 51.12
44. Kirsten Langen NIMO 56.48 9108228 54.80
DIS Kitty Schiphorst Preuper SBC2000 40.04 9102752
AA - Te vroeg weg of bewogen bij start.
NG.Z Mieke Goeyenbier WVZ 39.10 9105244
AFGE Eveline Wouters Njord 39.26 9104934
AFGE Monique de Haard Luctor et Emergo 38.45 9203828
AFGE Rinske Hutten SBC2000 41.31 9101402
AFGE Michelle Hacking NIMO 41.36 9107646
AFGE Katja Bougrimova MNC Dordrecht 40.15 9104488
AFGE Veerle Verhees De Roersoppers 43.63 9202862
TOP
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Programmanr. 62 Jongens, 50m schoolslag Jongens Jeugd 1 en 2
30-12-2008 Results Voorronde
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rang In.tijd Tijd
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Aaron Eisank ZON/S&S 28.96 9100577 29.60 A
2. Kasper v. Dijk Noord Limburg(SG) 31.11 9200249 31.14 A
3. Kay op den Kamp ZC Valkenburg 30.03 9103425 31.53 A
4. Gerben Fiere O.Z. & P.C. De Waran 31.94 9102825 32.00 A
5. Bjorn de Jonge Hellas-Glana 31.09 9206767 32.28 A
6. Pieter Joordens Z.V. Tiamat 33.59 9101133 32.73 A
7. Patrick Lemmens Brunssum 33.62 9106101 32.84 B
8. Johnno Smulders Eiffel Swimmers PSV 32.79 9202675 33.43 B
9. Stefan Teley RZL 33.45 9107153 33.71 B
10. Geert Janssen Eiffel Swimmers PSV 33.43 9201621 33.94 B
11. Alain Dassen Hellas-Glana 37.00 9203459 34.15 B
12. Sil Hoving Eiffel Swimmers PSV 35.07 9103947 34.37 B
13. Demi de Rooij DAW-Finenzo 34.72 9105607 34.47 R
14. Mitch Notten ZC Valkenburg 35.30 9202505 34.52 R
15. Thom de Boer DAW-Finenzo 36.12 9100181 34.59
16. Willem Jongen De Roersoppers 34.85 9103401 34.60
17. Rens van Eijk Z&PV Nuenen 34.57 9100573 34.70
18. Bart Knijn WZ&PC Purmerend 33.04 9101249 34.71
19. Martyn Slaghuis NIMO 35.00 9103035 34.81
20. Enzo Diependaal TRB-RES 34.14 9206691 35.00
21. Alwin Hillebrink MNC Dordrecht 34.89 9201661 35.22
22. Tim Greven MZ&PC 37.25 9202373 35.29
23. Ferry J. Claassen Z&PV Nuenen 34.99 9202217 35.44
24. Armenak Hairabetian MNC Dordrecht 36.28 9105531 35.51
25. Kevin van den Bekerom HZPC 35.70 9200057 35.54
26. Leon Hendriks Noord Limburg(SG) 35.80 9106975 35.78
27. Giel van Dijk O.Z. & P.C. De Waran NT 9104211 35.94
28. Jelle van der Ploeg O.Z. & P.C. De Waran 37.32 9103661 36.06
29. Jelte van de Boogaard Tempo Valkenswaard 36.98 9102731 36.24
30. Oskar Bles SBC2000 36.05 9100153 36.31
31. Ralph van Megen HZPC 35.59 9201613 36.43
32. René van Wallenburg Luctor et Emergo 37.11 9204413 36.69
33. Jeffrey Spaltman DAW-Finenzo 36.37 9204037 36.75
34. Dennis de Ruiter Zv Aquarius 36.47 9206069 37.03 FJ 1
35. Jory Niemark ZON/S&S 36.99 9204409 37.03 FJ 2
36. Rik Bakker TRB-RES 37.30 9104625 37.08
37. Dean Coert ZC Valkenburg 36.21 9100393 37.11
38. Tim Jacobs HZPC 38.18 9201825 37.18
39. Pim Sollie Zeester Meerval 37.68 9201233 37.44
40. Paul van den Driest Luctor et Emergo 37.34 9200283 37.49
41. Bryan Mannaart WVZ 36.26 9101533 37.58
42. Tom Pel O.Z. & P.C. De Waran 40.87 9203237 37.92
43. Jelle Blok WVZ 35.10 9205179 37.94
44. Dennis Creemers De Roersoppers 37.75 9202243 38.09
45. Jeroen Rongen Z.V. Tiamat 37.58 9101933 38.21
46. Daan Koudijs TRB-RES 46.50 9204721 38.70
47. Jeroen Custers Kimbria 40.06 9106319 38.84
48. Jaap Verest Tempo Valkenswaard 40.08 9106399 38.94
49. Rick van Ool Tempo Valkenswaard 39.72 9106489 39.06
50. Dustin Bolte Tempo Valkenswaard 37.93 9204813 39.11
51. Thijs van der Sterren ZEPS 38.47 9102207 39.56
52. Ruud Scheepers Njord 41.02 9203411 39.61
53. Thijs Villevoye NIMO 39.76 9106589 39.69
54. Dick Duisters RZL NT 9107427 39.86
55. Ruud Bex RZL 48.13 9204133 40.09
56. Kars Oomen SBC2000 44.13 9202945 41.24
57. David Burger NIMO 41.51 9107381 41.50
58. Joop van der Linden MOSA~regio 40.97 9104839 41.67
59. Scott van't Land NIMO 42.47 9205043 42.17
60. Lars Steekelenburg Van Vliet Barracuda 41.12 9102199 42.31
AFGE Roy Hoogerwerf Hellas-Glana 36.37 9203053
TOP
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Programmanr. 63 Dames, 50m schoolslag Dames Senioren Open
30-12-2008 Results Voorronde
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rang In.tijd Tijd
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kirsten van der Steen MNC Dordrecht 34.96 8101420 36.38 A
2. Stephanie Rombout Luctor et Emergo 35.43 8803696 36.72 A
3. Sheri Rijnberge MNC Dordrecht 35.57 8803650 36.94 A
4. Kim vd Beek Eiffel Swimmers PSV 37.15 8700196 37.98 A
5. Linda Schellekens Neptunus'58 37.60 8803854 38.17 A
6. Marieke Verbeek DAW-Finenzo 37.06 8904272 38.22 A
7. Ilvy van Grimbergen RZL 37.48 8805442 38.32 B
8. Monique Pronk WVZ 37.47 8803528 39.29 B
9. Suzanne Duijkers ZON/S&S 39.16 8701024 39.38 B
10. Lydia Colijn NIMO 38.16 8600718 39.41 B
11. Silvia Vousten Noord Limburg(SG) 40.36 9004068 39.75 B
12. Renske Venner RZL 39.84 9008012 40.13 B
13. Alice Janssen HZPC 41.11 8902012 40.14 R
14. Lotte de Winter Z&PV Nuenen 38.18 9004354 40.28 R
15. Marianne vd Poll DAW-Finenzo 38.98 8903352 40.43
16. Melissa Geilen ZON/S&S 39.70 9001128 40.53
17. Danique Ubags ZON/S&S 39.83 9003780 40.59
18. Linda Maas MOSA~regio 40.89 9002440 40.93
