23e International Friendship Swimmeet Maastricht
Maastricht (NED), 28. - 30.12.2008, Korte baan (25m)
Nr. 1. Meisjes, 100m vlinderslag, Voorronde, Meisjes Junioren 2 en 3 | | Nr. 2. Jongens, 100m vlinderslag, Voorronde, Jongens Junioren 1 en 2 |
Nr. 3. Meisjes, 100m vlinderslag, Voorronde, Meisjes Jeugd 1 en 2 | | Nr. 4. Jongens, 100m vlinderslag, Voorronde, Jongens Junioren 3 en 4 |
Nr. 5. Dames, 100m schoolslag, Voorronde, Meisjes Senioren 1 en 2 | | Nr. 6. Jongens, 100m schoolslag, Voorronde, Jongens Jeugd 1 en 2 |
Nr. 7. Dames, 100m schoolslag, Voorronde, Dames Senioren Open | | Nr. 8. Heren, 100m schoolslag, Voorronde, Heren Senioren |
Nr. 9. Meisjes, 50m rugslag, Voorronde, Meisjes Junioren 2 en 3 | | Nr. 10. Jongens, 50m rugslag, Voorronde, Jongens Junioren 1 en 2 |
Nr. 11. Meisjes, 50m rugslag, Voorronde, Meisjes Jeugd 1 en 2 | | Nr. 12. Jongens, 50m rugslag, Voorronde, Jongens Junioren 3 en 4 |
Nr. 13. Dames, 50m vlinderslag, Voorronde, Meisjes Senioren 1 en 2 | | Nr. 14. Jongens, 50m vlinderslag, Voorronde, Jongens Jeugd 1 en 2 |
Nr. 15. Dames, 50m vlinderslag, Voorronde, Dames Senioren Open | | Nr. 16. Heren, 50m vlinderslag, Voorronde, Heren Senioren |
Nr. 17. Meisjes, 100m vrije slag, Voorronde, Meisjes Junioren 2 en 3 | | Nr. 18. Jongens, 100m vrije slag, Voorronde, Jongens Junioren 1 en 2 |
Nr. 19. Meisjes, 100m vrije slag, Voorronde, Meisjes Jeugd 1 en 2 | | Nr. 20. Jongens, 100m vrije slag, Voorronde, Jongens Junioren 3 en 4 |
Nr. 21. Dames, 100m rugslag, Voorronde, Meisjes Senioren 1 en 2 | | Nr. 22. Jongens, 100m rugslag, Voorronde, Jongens Jeugd 1 en 2 |
Nr. 23. Dames, 100m rugslag, Voorronde, Dames Senioren Open | | Nr. 24. Heren, 100m rugslag, Voorronde, Heren Senioren |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Programmanr. 1 Meisjes, 100m vlinderslag Meisjes Junioren 2 en 3
28-12-2008 Results Voorronde
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rang In.tijd Tijd
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Jona Pisters NIMO 1:12.82 9501784 1:11.04 A
2. Lisanne Jente Brunssum 1:11.91 9600788 1:13.87 A
3. Irene Teufer DAW-Finenzo 1:11.23 9602340 1:15.76 A
4. Simone Soudant Eiffel Swimmers PSV 1:14.84 9500430 1:17.77 A
5. Rosanne Padt DAW-Finenzo 1:11.35 9501582 1:17.99 A
6. Mandy Verhage DAW-Finenzo 1:21.09 9501382 1:19.02 A
7. Kim Smulders TRB-RES 1:16.80 9501248 1:19.56 B
8. Brenda Zwarthoed DAW-Finenzo 1:28.87 9604938 1:20.22 B
9. Sharon Schroyen Brunssum 1:19.54 9502536 1:20.36 B
10. Marceline de Cloe TRB-RES 1:20.25 9602050 1:20.53 B
11. Sanne Bommer Zaanstad (SG) 1:18.86 9501132 1:20.74 B
12. Romy Hoogendijk Luctor et Emergo 1:20.79 9601258 1:21.57 B
13. Bo Kerkhoff NIMO 1:22.64 9502376 1:21.73 R
14. Eline de Haard Luctor et Emergo 1:22.39 9601004 1:22.88 R
15. Mandy de Bruin Njord 1:20.70 9500550 1:22.94 FJ 1
16. Roxann Geenen DAW-Finenzo 1:18.69 9601518 1:22.94 FJ 2
17. Andra Dols Hellas-Glana 1:24.36 9502764 1:23.74
18. Madelon Schellekens TRB-RES 1:25.64 9501888 1:24.99
19. Martine Kuijlaars MNC Dordrecht 1:20.54 9500554 1:25.09
20. Mariska van Engeldorp Zv Aquarius 1:29.58 9502326 1:25.57
21. Evelien Schat Eiffel Swimmers PSV 1:18.89 9504730 1:26.31
22. Jara Wassenberg RZ 1:26.00 9600222 1:26.64
23. Indy Diependaal TRB-RES 1:31.56 9504976 1:26.71
24. Janine Verhaegh Eiffel Swimmers PSV 1:28.59 9500754 1:26.96
25. Lisa Borger Brunssum 1:25.29 9503194 1:27.14
26. Nienke van der Zee Zv Aquarius 1:30.21 9605430 1:27.39
27. Esma van Vonderen Zeester Meerval 1:24.16 9501112 1:27.53
28. Davina van Perge DAW-Finenzo 1:34.41 9503786 1:27.63
29. Karin van der Aalst ZON/S&S 1:24.85 9501356 1:28.39
30. Marit van Elsas DAW-Finenzo 1:33.27 9505406 1:28.67
31. Femke van Hest TRB-RES 1:50.64 9604294 1:29.33
32. Rebecca Martens DAW-Finenzo 1:31.82 9604352 1:30.14
33. Emy Liebregts Njord 1:29.50 9505020 1:30.63
34. Merel Jaspers NIMO 1:27.36 9602544 1:30.83
35. Laura Stokx DAW-Finenzo 1:28.30 9601510 1:30.88
36. Judith van de Wijdeven Njord 1:26.12 9503820 1:31.63
37. Louise van de Meer TRB-RES 1:33.40 9504198 1:31.65
38. Maaike Greven MZ&PC 1:35.93 9500826 1:32.22
39. Margot v. Iersel Noord Limburg(SG) 1:25.63 9603098 1:32.50
40. Maxine Alfonsi DAW-Finenzo 1:23.97 9502900 1:32.51
41. Naomi van Gool MNC Dordrecht 1:34.06 9505166 1:32.79
42. Tjitske Fetter Eiffel Swimmers PSV 1:25.41 9501372 1:32.89
43. Celina Austen RZ 1:29.98 9602056 1:33.08
44. Sophie Padt DAW-Finenzo 1:27.68 9601514 1:34.07
45. Marlou Jacobs RZL 1:36.40 9502388 1:34.32
46. Wynona Wilms Hellas-Glana 1:55.11 9503970 1:35.19
47. Danae Remmel ZON/S&S 1:33.50 9600588 1:36.40
48. Tess de Boer DAW-Finenzo 1:28.09 9601516 1:37.11
49. Nieske Janssen NIMO 1:41.45 9601328 1:37.30
50. Marit Visscher DAW-Finenzo 1:30.31 9600004 1:37.38
51. Jesse Hebben ROB 1:52.54 9601552 1:37.80
52. Céline Jennes ZON/S&S 1:38.84 9602154 1:39.83
53. Emmely Toonen SG Tritium 1:38.45 9603374 1:40.27
54. Kimberley Brouwer de NIMO 1:53.37 9505392 1:43.85
55. Nathalja Wiersma DAW-Finenzo 1:56.15 9603336 1:47.28
56. Elena Peeters DAW-Finenzo 1:41.66 9603690 1:50.67
57. Maud Gijpmans ROB NT 9505896 1:54.61
58. Shirley Thijssen ROB 1:58.43 9601550 1:54.90
TOP
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Programmanr. 2 Jongens, 100m vlinderslag Jongens Junioren 1 en 2
28-12-2008 Results Voorronde
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rang In.tijd Tijd
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Arthur van Noorden ZC Valkenburg 1:09.76 9501239 1:07.39 A
2. Lucas Greven ZC Valkenburg 1:11.43 9501941 1:09.76 A
3. Maarten Brzoskowski Eiffel Swimmers PSV 1:09.23 9500769 1:10.19 A
4. Dave Heshof WZ&PC Purmerend 1:09.00 9501403 1:10.50 A
5. Stef van Zitteren Eiffel Swimmers PSV 1:11.07 9601459 1:12.21 A
6. Sjors Lieverst DAW-Finenzo 1:15.63 9501389 1:14.10 A
7. Stan Snijders RZL 1:15.16 9500485 1:14.84 B
8. Melvin Prins MNC Dordrecht 1:13.78 9500201 1:17.34 B
9. Mike van Herk Eiffel Swimmers PSV 1:16.86 9601007 1:18.08 B
10. Jelmar Hillebrink MNC Dordrecht 1:18.54 9500401 1:19.66 B
11. Joeri Kerkhoff NIMO 1:25.25 9501689 1:20.60 B
12. Diederick Groeneveld BZV 1:27.83 9502123 1:21.00 B
13. Rick Hoekstra TRB-RES 1:24.42 9501437 1:21.02 R
14. Stan Pijnenburg Eiffel Swimmers PSV 1:19.60 9600427 1:21.20 R
15. Casper van den Broek RZL 1:31.10 9500071 1:24.76
16. Dylan Notten ZC Valkenburg 1:25.10 9500099 1:25.08
17. Peter Rietveld TRB-RES 1:18.18 9601081 1:25.32
18. Rowdy Spaltman DAW-Finenzo 1:27.34 9501747 1:25.57
19. Andreas Waldus NIMO 1:29.64 9503581 1:26.86
20. Richie van Empel Zegenwerp 1:30.06 9603631 1:27.66
21. Felix Geenen DAW-Finenzo 1:28.92 9501085 1:29.43
22. Tim Ramaekers ZON/S&S 1:28.50 9600629 1:30.00
23. Pepijn Jorink DAW-Finenzo 1:40.20 9502575 1:33.73
24. Rowin Meuffels DAW-Finenzo 1:33.18 9603325 1:37.63
25. Martijn Weinberg NIMO 1:41.01 9600955 1:38.59
26. Bobby Visser Zegenwerp 1:43.95 9601437 1:39.50
27. Jasper Falk DAW-Finenzo 1:44.00 9502785 1:41.36
28. Kiowa Kamaansing NIMO NT 9506352 1:42.73
29. Joren den Boer BZV 1:52.14 9601463 1:49.18
30. Martijn Falk DAW-Finenzo 1:51.64 9601457 1:52.00
31. Yannic van de Kuit ZON/S&S 2:00.72 9504825 1:54.97
DIS Robin van Zijl BZV 2:03.04 9601869
AF - Niet de aangegeven afstand gezwommen (geen tijd noteren).
DIS Marc Tromp Eiffel Swimmers PSV 1:32.23 9502151 1:29.61
VE - De bewegingen van de benen niet op gelijke wijze uitgevoerd.
DIS Bart Gubbels TRB-RES 1:29.67 9602015 1:30.94
VC - Armen niet over het water naar voren gebracht.
DIS Willem Kleinendorst BZV 1:56.03 9602443 1:50.22
VC - Armen niet over het water naar voren gebracht.
TOP
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Programmanr. 3 Meisjes, 100m vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 2
28-12-2008 Results Voorronde
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rang In.tijd Tijd
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Chantal Senden ZC Valkenburg 1:04.35 9300698 1:05.41 A
2. Ilona Remmel ZON/S&S 1:09.58 9302198 1:10.31 A
3. Sanne Scheerder ZC Valkenburg 1:08.26 9401316 1:10.96 A
4. Misty Coert ZC Valkenburg 1:09.66 9300162 1:11.64 A
5. Sophie Sollie Zeester Meerval 1:07.60 9400140 1:11.90 A
6. Daniëlle de Groot DAW-Finenzo 1:13.13 9303868 1:11.95 A
7. Vera Weinberg NIMO 1:10.34 9302144 1:12.12 B
8. Ela Hutten SBC2000 1:11.96 9300354 1:12.52 B
9. Svenja Zonneveld RZ 1:14.86 9301096 1:12.67 B
10. Danique Agterberg Hellas-Glana 1:10.87 9401054 1:12.92 B
11. Renée Roks SBC2000 1:12.41 9303844 1:13.12 B
12. Nelly Velthuijs Njord 1:15.20 9404028 1:14.17 B
13. Estrella Wierikx ZPCNumansdorp 1:12.87 9402712 1:14.96 R
14. Suzan van Boxtel TRB-RES 1:15.64 9402578 1:15.58 R
15. Jessica de Ruiter Zv Aquarius 1:14.50 9306160 1:16.01 FJ 1
16. Sharona Mlcoch DAW-Finenzo 1:11.69 9406178 1:16.01 FJ 2
17. Cyril Landstra Zeester Meerval 1:13.51 9305722 1:16.10
18. Dashney Verweij TRB-RES 1:18.15 9403916 1:16.13
19. Denise Austen RZ 1:14.50 9303778 1:16.82
20. Karin Bongers RZL 1:16.26 9303800 1:16.88 FJ 1
21. Femke van der Linde MNC Dordrecht 1:16.39 9403068 1:16.88 FJ 2
22. Kim Loeffen SG Tritium 1:18.58 9403432 1:16.89
23. Yvonne Verbeek WZ&PC Purmerend 1:15.47 9402788 1:18.19
24. Emily Harks Eiffel Swimmers PSV 1:17.34 9302484 1:18.25
25. Petra Schuivens SG Tritium 1:18.54 9305036 1:18.90
26. Bo Peeters NIMO 1:17.65 9306564 1:19.34
27. Michelle Meusen RZL 1:18.01 9400852 1:19.57
28. Dieuwertje Jorink DAW-Finenzo 1:17.67 9302306 1:20.64
29. Linda Dehing RZ 1:22.78 9400022 1:20.67
30. Sanne Kerkhoff NIMO 1:22.88 9305530 1:21.82
30. Pascalle Rovers TRB-RES 1:22.60 9301064 1:21.82
32. Selena van Cruchten RZ 1:21.47 9401608 1:21.86
33. Marscha Rasenberg O.Z. & P.C. De Waran 1:24.45 9301018 1:22.01
34. Saskia de Haard Luctor et Emergo 1:18.36 9401972 1:22.15
35. Arja den Boer BZV 1:33.76 9405634 1:22.27
36. Chidi Hennigfeld ZON/S&S 1:24.42 9303332 1:22.57
37. Francesca van Dongen MNC Dordrecht 1:21.94 9402982 1:22.94
38. Lisa Koster DAW-Finenzo 1:18.15 9401682 1:23.16
39. Anouk de Vaal MNC Dordrecht 1:23.60 9306062 1:23.20
40. Sophie Cleuren HZPC 1:24.28 9300158 1:24.02
41. Anouk Kuijlaars MNC Dordrecht 1:23.76 9401700 1:24.12
42. Tamarah van der Pasch Zegenwerp 1:25.64 9403308 1:24.41
43. Charessa Feider SG Tritium 1:26.68 9404340 1:24.64
44. Marit Meijers SBC2000 1:30.43 9302406 1:24.76
45. Emma Verhoeven Zegenwerp 1:22.04 9303326 1:24.96
46. Birgit van der Wegen O.Z. & P.C. De Waran 1:27.52 9304942 1:25.10
47. Nicole Peeters SBC2000 1:26.77 9303842 1:25.36
48. Vera Hendriks Noord Limburg(SG) 1:19.41 9405270 1:25.94 FJ 1
49. Linda van Ool Tempo Valkenswaard 1:19.42 9304982 1:25.94 FJ 2
50. Denise Peeters Noord Limburg(SG) 1:24.85 9406418 1:26.84
51. Ankie Meusen RZL 1:29.11 9302180 1:27.13
52. Shelly Hollanders Kimbria 1:29.21 9303454 1:27.29
53. Maaike Knops RZL 1:23.28 9404018 1:27.32
54. Shauny Feider SG Tritium 1:22.23 9305940 1:28.37
55. Anouk van den Boorn Kimbria 1:29.04 9403902 1:29.30
56. Mandy Stoop Z&PV Nuenen 1:25.75 9304294 1:29.48
57. Maud Rutjens HZPC 1:28.84 9305632 1:29.53
58. Roxane Wilms Hellas-Glana 1:22.48 9305946 1:29.57
59. Tessa Visser Zegenwerp 1:28.37 9306452 1:30.48
60. Lieke Janssen NIMO 1:34.68 9305954 1:34.12
61. Vicky Simons HZPC 1:30.96 9404932 1:35.80
62. Jamilla Franssen ZON/S&S 1:34.40 9404872 1:38.95
63. Charlotte Bex Hellas-Glana 1:33.07 9306214 1:40.17
64. Joyce Janssen ROB 1:41.27 9404482 1:40.53
65. Simone Vroemen MZ&PC 1:41.80 9405794 1:41.45
66. Emma Willems NIMO NT 9301036 1:42.82
67. Carlijn Jaspers NIMO 1:34.02 9405798 1:43.86
68. Lisette Ramaekers ZON/S&S 1:37.13 9403984 1:44.89
69. Tessa Lenoire NIMO NT 9305226 1:45.84
70. Monica Sanchez DAW-Finenzo 1:42.23 9406182 1:46.73
71. Sietske van Zijl BZV 1:50.14 9403232 1:52.34
72. Jenneke Schouwenberg ROB 1:54.66 9406326 1:52.83
73. Joy Gijpmans ROB NT 9406826 1:53.23
DIS Kelly Mekes TRB-RES 1:21.78 9402724 1:23.01
VE - De bewegingen van de benen niet op gelijke wijze uitgevoerd.
DIS Ilse van Niekerk DAW-Finenzo 1:29.87 9406180 1:27.11
VI - Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt.
DIS Rylana Slaghuis NIMO 1:29.54 9401286 1:31.83
VI - Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt.
DIS Annik Delissen RZ 1:52.13 9404672 1:48.41
VI - Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt.
AFGE Daisy Molenaar DAW-Finenzo 1:30.33 9306808
AFGE Wilma Verhoeven Njord 1:16.23 9304610
AFGE Angelique Oertel Eiffel Swimmers PSV 1:09.00 9307612
TOP
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Programmanr. 4 Jongens, 100m vlinderslag Jongens Junioren 3 en 4
28-12-2008 Results Voorronde
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rang In.tijd Tijd
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Simon Edenburg Luctor et Emergo 1:00.62 9301567 1:01.87 A
2. Maurice Soudant Eiffel Swimmers PSV 1:00.13 9302125 1:02.00 A
3. Sven Kardol Z&PV Nuenen 59.78 9302135 1:02.72 A
4. Jeffrey Thijssen Zeester Meerval 1:01.45 9400445 1:03.05 A
5. Pim van Basten Batenburg Hellas-Glana 1:06.04 9401657 1:05.36 A
6. Niels van Basten Batenburg Hellas-Glana 1:07.00 9400593 1:05.92 A
7. Lester Snackers ZC Valkenburg 1:06.73 9400947 1:06.39 B
8. Joey Stokx DAW-Finenzo 1:03.40 9301251 1:06.71 B
9. Robin Ramaekers ZON/S&S 1:06.41 9304385 1:06.80 B
10. Joeri Prins MNC Dordrecht 1:05.92 9302037 1:07.32 B
11. Jorrick Druyven DAW-Finenzo 1:04.06 9400507 1:07.57 B FJ 1
12. Mike ter Horst NVA/HHC 1:05.25 9402785 1:07.57 B FJ 2
13. Ruben Dekker Zaanstad (SG) 1:04.73 9300627 1:07.82 R
14. Melvin van de Meij MNC Dordrecht 1:07.97 9301157 1:07.97 R
15. Stan Tummers Hellas-Glana 1:04.99 9400649 1:08.04
16. Marcel Schouten Rapido '82 1:06.73 9300653 1:08.42
17. Alex Catsburg MNC Dordrecht 1:07.22 9404753 1:09.13
18. Robin Borger Brunssum 1:05.67 9305183 1:09.19
19. Ramon Wassenberg RZ 1:10.69 9300715 1:09.72
20. Jelle Peltzer ZC Valkenburg 1:21.46 9403779 1:11.89
21. Mart de Boer DAW-Finenzo 1:07.58 9303589 1:12.05
22. Tom van de Putte MNC Dordrecht 1:11.36 9402625 1:12.26
23. Steven Uijl Luctor et Emergo 1:12.46 9304075 1:12.83
24. Thomas Rietveld TRB-RES 1:12.66 9401803 1:12.88
25. Wouter Sijmons Z&PV Nuenen 1:10.16 9302695 1:12.97
26. Mitchell Verburg Eiffel Swimmers PSV 1:16.47 9400277 1:13.49
27. Jordy de Klerk WZ&PC Purmerend 1:10.96 9300269 1:13.88
28. Rick Hesen HZPC 1:12.08 9300601 1:15.15
29. Maurice Zelis RZ 1:13.04 9401031 1:16.18
30. Raoni Schrijvers Tempo Valkenswaard 1:23.50 9302669 1:17.55
31. Bjorge Janssen TRB-RES 1:16.75 9302171 1:17.71
32. Pieter Pijnenburg O.Z. & P.C. De Waran 1:19.46 9305227 1:17.79
33. Jim Ketelings RZ 1:19.13 9403901 1:18.24
34. Ken Boonen RZL 1:17.61 9401481 1:18.47
35. Jesse Meijer Zaanstad (SG) 1:16.53 9403633 1:18.98
36. Marc Advocaat MNC Dordrecht 1:25.45 9402603 1:19.05
37. Glenn Smit DAW-Finenzo 1:21.19 9401599 1:22.92
38. Robin v.d. Biggelaar Tempo Valkenswaard 1:33.90 9302667 1:24.30
39. Jeffrey Duif BZV 1:22.91 9401365 1:24.79
40. Bjorn van de Kuit ZON/S&S 1:22.90 9306693 1:26.64
41. Camiel Smeets NIMO 1:33.52 9400911 1:26.71
42. Cas Biekmann Njord 1:27.98 9306751 1:27.70
43. Pedro Nemeth Brunssum 1:34.13 9401575 1:30.13
44. Vincent Schram DAW-Finenzo 1:26.27 9402041 1:30.28
45. Vince Weber NIMO 1:27.04 9404233 1:31.51
46. Tim Sonnemans RZL 1:37.45 9403017 1:36.13
46. Eric Scheijen Hellas-Glana 1:33.75 9405753 1:36.13
48. Christian v. Iersel Noord Limburg(SG) 1:35.36 9404217 1:37.64
DIS Haiko Sleumer Zegenwerp 1:28.54 9304251 1:31.48
VC - Armen niet over het water naar voren gebracht.
DIS Jeroen Criens RZL 1:45.40 9403019 1:47.36
VD - Schoolslagbenen gezwommen.
TOP
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Programmanr. 5 Dames, 100m schoolslag Meisjes Senioren 1 en 2
28-12-2008 Results Voorronde
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rang In.tijd Tijd
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Sharon van der Leest WZ&PC Purmerend 1:15.70 9202772 1:18.63 A
2. Monique de Haard Luctor et Emergo 1:20.42 9203828 1:18.81 A
3. Judith van Meijel HZPC 1:19.60 9102076 1:20.28 A
4. Chloé Rutzerveld NIMO 1:20.96 9203450 1:20.63 A
5. Tanja Peeters Eiffel Swimmers PSV 1:17.04 9102428 1:20.64 A
6. Maaike Vooren DAW-Finenzo 1:19.09 9103324 1:21.07 A
7. Elise Wijnker Hellas-Glana 1:18.94 9103534 1:21.57 B
8. Anne Michelle Vos Eiffel Swimmers PSV 1:22.01 9107994 1:21.97 B
9. Inge Arts Zeester Meerval 1:20.44 9203076 1:22.24 B
10. Dimphy van de Laar ZC Valkenburg 1:23.45 9201052 1:23.82 B
11. Ingrid van Horen HZPC 1:23.25 9204060 1:24.70 B
12. Tessa Kierkels ZC Valkenburg 1:24.53 9101602 1:25.08 B
13. Kimberley Teunissen Noord Limburg(SG) 1:21.16 9201742 1:25.42 R
14. Fanny Robbertsen NIMO 1:25.07 9102622 1:25.43 R
15. Esther Wittermans Z&PV Nuenen 1:25.52 9204346 1:27.13
16. Melissa Zwaan DAW-Finenzo 1:27.98 9103666 1:27.43
17. Bente van Gennep SBC2000 1:27.16 9200590 1:27.46
18. Jolien van Golde ZC Valkenburg 1:28.24 9204200 1:27.57
19. Mara Pfeffer NIMO 1:29.70 9105478 1:28.16
20. Eva Martens Hellas-Glana 1:28.88 9206966 1:28.91
21. Eveline Wouters Njord 1:23.86 9104934 1:28.94
22. Michelle Hacking NIMO 1:27.98 9107646 1:29.13
23. Brieneke Valstar ZV Westland Dijkglas 1:22.33 9106866 1:29.64
24. Suzan Suskens De Roersoppers 1:27.04 9201718 1:29.73
25. Chantalle van der Fluit DAW-Finenzo 1:30.02 9206406 1:29.99
26. Laura de Jong Z&PV Nuenen 1:25.68 9103880 1:30.00
27. Mieke Goeyenbier WVZ 1:22.60 9105244 1:30.64
28. Anne van Vroonhoven Eiffel Swimmers PSV 1:30.62 9204124 1:31.42
29. Katja Bougrimova MNC Dordrecht 1:25.93 9104488 1:31.82
30. Michelle Peels Tempo Valkenswaard 1:31.95 9106276 1:31.83
31. Kitty Schiphorst Preuper SBC2000 1:28.60 9102752 1:31.90
32. Solé van Leenen MNC Dordrecht 1:21.57 9104354 1:32.22
33. Mirte Tummers Hellas-Glana 1:28.27 9201790 1:32.54
34. Rosa Schot DAW-Finenzo 1:31.76 9207500 1:32.58
35. Melanie van den Beuken Heldense Zwemverenig 1:30.84 9105162 1:32.59
36. Anke Snijkers NIMO 1:33.44 9201638 1:32.68
37. Linda Drenthen RZ 1:30.43 9100804 1:33.54
38. Gemma Schiphorst Preuper SBC2000 1:33.51 9203328 1:33.56
39. Naomi Feider SG Tritium 1:28.51 9107956 1:33.80
40. Kelsey Onderdijk Luctor et Emergo 1:36.70 9102340 1:33.98
41. Rianne Koopman DAW-Finenzo 1:34.81 9101728 1:34.27
42. Majke Van Bommel RZL 1:35.74 9207738 1:35.02
43. Sanne Bruggink SBC2000 1:34.10 9200330 1:36.08
44. Ilse Masseling HZPC 1:36.88 9202124 1:38.67
45. Samantha van der Pluijm De Roersoppers NT 9102490 1:38.74
46. Daphne van der Kruyssen O.Z. & P.C. De Waran 1:37.38 9107998 1:38.84
47. Mirja van Doesburg Tempo Valkenswaard 1:36.39 9100746 1:39.80
48. Evie van Uden Z&PV Nuenen 1:30.72 9103882 1:40.77
49. Stephanie Engels Hellas-Glana 1:42.89 9200516 1:43.76
50. Carlijn van der Wegen O.Z. & P.C. De Waran 1:43.64 9206674 1:44.33
51. Lia van der Linden MOSA~regio 1:45.41 9205030 1:50.21
52. Kirsten Langen NIMO 2:06.84 9108228 1:55.94
NG.Z Maureen Udes WZ&PC Purmerend 1:25.36 9103128
AFGE Rinske Hutten SBC2000 1:29.29 9101402
AFGE Veerle Verhees De Roersoppers 1:31.22 9202862
AFGE Dorien Swerts MZ&PC 1:39.65 9203500
TOP
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Programmanr. 6 Jongens, 100m schoolslag Jongens Jeugd 1 en 2
28-12-2008 Results Voorronde
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rang In.tijd Tijd
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Aaron Eisank ZON/S&S 1:04.57 9100577 1:07.03 A
2. Kasper v. Dijk Noord Limburg(SG) 1:07.98 9200249 1:10.56 A
3. Kay op den Kamp ZC Valkenburg 1:05.35 9103425 1:10.82 A
4. Gerben Fiere O.Z. & P.C. De Waran 1:10.51 9102825 1:10.87 A
5. Geert Janssen Eiffel Swimmers PSV 1:12.52 9201621 1:12.28 A
6. Johnno Smulders Eiffel Swimmers PSV 1:11.68 9202675 1:13.52 A
7. Demi de Rooij DAW-Finenzo 1:14.80 9105607 1:14.44 B
8. Mitch Notten ZC Valkenburg 1:14.52 9202505 1:14.61 B
9. Patrick Lemmens Brunssum 1:15.55 9106101 1:14.76 B
10. Thom de Boer DAW-Finenzo 1:15.86 9100181 1:16.10 B
11. Bart Knijn WZ&PC Purmerend 1:13.68 9101249 1:16.15 B FJ 1
12. Martyn Slaghuis NIMO 1:16.27 9103035 1:16.15 B FJ 2
13. Alain Dassen Hellas-Glana 1:18.25 9203459 1:16.41 R
14. Stefan Teley RZL 1:15.78 9107153 1:16.54 R
15. Bryan Mannaart WVZ 1:16.45 9101533 1:17.15
16. Rens van Eijk Z&PV Nuenen 1:12.73 9100573 1:17.21
17. Willem Jongen De Roersoppers 1:16.10 9103401 1:17.29
18. Jeroen Feijs ZC Valkenburg 1:14.58 9200333 1:17.50
19. Sil Hoving Eiffel Swimmers PSV 1:17.32 9103947 1:18.00
20. Jelte van de Boogaard Tempo Valkenswaard 1:20.76 9102731 1:18.16
21. Alwin Hillebrink MNC Dordrecht 1:17.54 9201661 1:18.17
22. Armenak Hairabetian MNC Dordrecht 1:18.60 9105531 1:18.42
23. Leon Hendriks Noord Limburg(SG) 1:20.15 9106975 1:18.79
24. Tim Jacobs HZPC 1:15.20 9201825 1:18.82
25. René van Wallenburg Luctor et Emergo 1:19.36 9204413 1:19.53
26. Tim Greven MZ&PC 1:21.68 9202373 1:19.68
27. Jeffrey Spaltman DAW-Finenzo 1:19.56 9204037 1:19.78
28. Ferry J. Claassen Z&PV Nuenen 1:19.53 9202217 1:20.01
29. Giel van Dijk O.Z. & P.C. De Waran NT 9104211 1:20.80
30. Oskar Bles SBC2000 1:20.30 9100153 1:20.91
31. Jelle van der Ploeg O.Z. & P.C. De Waran 1:22.53 9103661 1:21.10
32. Ralph van Megen HZPC 1:19.26 9201613 1:21.19
33. Enzo Diependaal TRB-RES 1:16.87 9206691 1:22.08
34. Rik Bakker TRB-RES 1:23.23 9104625 1:22.64
35. Jeroen Custers Kimbria 1:26.45 9106319 1:23.74
36. Dennis Creemers De Roersoppers 1:22.07 9202243 1:23.95
37. Jelle Blok WVZ 1:22.70 9205179 1:23.97
38. Paul van den Driest Luctor et Emergo 1:22.46 9200283 1:24.00
39. Pim Sollie Zeester Meerval 1:23.18 9201233 1:24.20
40. Tom Pel O.Z. & P.C. De Waran 1:27.29 9203237 1:25.01
41. Dustin Bolte Tempo Valkenswaard 1:22.86 9204813 1:25.76
42. Ronald Waldus NIMO 1:28.71 9206275 1:26.36
43. Rick van Ool Tempo Valkenswaard 1:27.62 9106489 1:26.68
44. Jaap Verest Tempo Valkenswaard 1:25.87 9106399 1:26.93
45. Dick Duisters RZL 1:27.24 9107427 1:27.16 FJ 1
46. Thijs Villevoye NIMO 1:25.76 9106589 1:27.16 FJ 2
47. Dennis de Ruiter Zv Aquarius 1:23.05 9206069 1:27.74
48. Daan Koudijs TRB-RES 1:34.94 9204721 1:28.02
49. Thijs van der Sterren ZEPS 1:22.68 9102207 1:28.71
50. Ruud Bex RZL 1:28.41 9204133 1:29.72
