22e International Friendship Swimmeet Maastricht
Maastricht (NED), 28. - 30.12.2007, Korte baan (25m)
Nr. 57. Meisjes, 50m schoolslag, Voorronde, Meisjes Junioren 2 en 3 | | Nr. 58. Jongens, 50m schoolslag, Voorronde, Jongens Junioren 1 en 2 |
Nr. 59. Meisjes, 50m schoolslag, Voorronde, Meisjes Jeugd 1 en 2 | | Nr. 60. Jongens, 50m schoolslag, Voorronde, Jongens Junioren 3 en 4 |
Nr. 61. Dames, 50m schoolslag, Voorronde, Dames Senioren 1 en 2 | | Nr. 62. Jongens, 50m schoolslag, Voorronde, Heren Jeugd 1 en 2 |
Nr. 63. Dames, 50m schoolslag, Voorronde, Dames Senioren | | Nr. 64. Heren, 50m schoolslag, Voorronde, Heren Senioren Open |
Nr. 65. Meisjes, 100m wisselslag, Voorronde, Meisjes Junioren 2 en 3 | | Nr. 66. Jongens, 100m wisselslag, Voorronde, Jongens Junioren 1 en 2 |
Nr. 67. Meisjes, 100m wisselslag, Voorronde, Meisjes Jeugd 1 en 2 | | Nr. 68. Jongens, 100m wisselslag, Voorronde, Jongens Junioren 3 en 4 |
Nr. 69. Dames, 100m wisselslag, Voorronde, Dames Senioren 1 en 2 | | Nr. 70. Jongens, 100m wisselslag, Voorronde, Heren Jeugd 1 en 2 |
Nr. 71. Dames, 100m wisselslag, Voorronde, Dames Senioren | | Nr. 72. Heren, 100m wisselslag, Voorronde, Heren Senioren Open |
Nr. 73. Meisjes, 50m vrije slag, Voorronde, Meisjes Junioren 2 en 3 | | Nr. 74. Jongens, 50m vrije slag, Voorronde, Jongens Junioren 1 en 2 |
Nr. 75. Meisjes, 50m vrije slag, Voorronde, Meisjes Jeugd 1 en 2 | | Nr. 76. Jongens, 50m vrije slag, Voorronde, Jongens Junioren 3 en 4 |
Nr. 77. Dames, 50m vrije slag, Voorronde, Dames Senioren 1 en 2 | | Nr. 78. Jongens, 50m vrije slag, Voorronde, Heren Jeugd 1 en 2 |
Nr. 79. Dames, 50m vrije slag, Voorronde, Dames Senioren | | Nr. 80. Heren, 50m vrije slag, Voorronde, Heren Senioren Open |
----------------------------------------------------------------------------------------
Programmanr. 57 Meisjes, 50m schoolslag Meisjes Junioren 2 en 3
30-12-2007 Results Voorronde
----------------------------------------------------------------------------------------
Rang Geb. Tijd VVA
----------------------------------------------------------------------------------------
1. Sanne Scheerder 9401316 ZC Valkenburg 36.92
2. Estrella Wierikx 9402712 ZPC Numansdorp 38.05
3. Lisanne Somers 162428 SG.Westerwald 39.23
4. Celine Dekker 9400200 ZC Valkenburg 39.36
5. Janine Verhaegh 9500754 Eiffel Swimmers PSV 39.40
6. Noortje van den Boom 9400574 Eiffel Swimmers PSV 39.55
7. Sanne Bommer 9501132 Zaanstad (SG) 39.69
8. Rosanne Padt 9501582 DAW-Finenzo 39.76
9. Eline van der Plas 9500866 Hellas-Glana 39.79
10. Tjitske Fetter 9501372 Eiffel Swimmers PSV 39.81
11. Simone Soudant 9500430 Eiffel Swimmers PSV 39.85
12. Francesca van Dongen 9402982 MNC Dordrecht 39.89
13. Lisa Koster 9401682 OEZA 40.10
14. Arja den Boer 9405634 BZV 40.22
15. Rinske Becks 9403098 HZPC 40.27
16. Dashney Verweij 9403916 BZV 40.28
17. Minke Janssen 9400830 Noord Limburg(SG) 40.50
18. Mariska van Engeldorp 9502326 Zv Aquarius 40.57
19. Indy Diependaal 9504976 TRB/RES 40.62
20. Jona Pisters 9501784 NIMO 40.66
21. Kelly Mekes 9402724 TRB/RES 40.85
22. Marjolein Maris 9400210 De Houtrib 40.95
23. Yvonne Verbeek 9402788 WZ&PC Purmerend 41.15
24. Kim Loeffen 9403432 Tritium (sg) 41.29
25. Ilse van Niekerk 9406180 DAW-Finenzo 41.54
26. Linda Dehing 9400022 RZ 41.55
27. Nelly Velthuijs 9404028 Njord 41.56
28. Suzan van Boxtel 9402578 TRB/RES 41.64
29. Floortje de Waard 9400158 MNC Dordrecht 41.65
30. Linda Crok 9401068 OEZA 41.78
31. Kim Smulders 9501248 TRB/RES 42.31
32. Ashley Vos 9503138 Tempo 42.45
33. Maaike Knops 9404018 RZL 42.79
34. Wynona Wilms 9503970 Hellas-Glana 42.85
35. Rylana Slaghuis 9401286 NIMO 42.98
36. Daisy Koning 9500314 De Zeeschuimers 43.07
37. Sharona Mlcoch 9406178 DAW-Finenzo 43.21
38. Maxine Alfonsi 9502900 DAW-Finenzo 43.35
39. Vera Hendriks 9405270 Noord Limburg(SG) 43.38
40. Judith Mingers 9505544 NIMO 43.41
41. Anouk Kuijlaars 9401700 MNC Dordrecht 43.43
42. Judith van de Wijdeven 9503820 Njord 43.64
43. Emy Liebregts 9505020 Njord 43.79
44. Danique Mallon 9402114 OEZA 44.09
45. Vicky Simons 9404932 HZPC 44.11
46. Patty Drenthen 9401610 RZ 44.24
47. Yorgia Pappas 9500720 Kimbria 44.31
48. Michelle Meusen 9400852 RZL 44.76
49. Lisette Ramaekers 9403984 ZON/S&S 45.03
50. Anouk van den Boorn 9403902 Kimbria 45.16
51. Jessica Scheel 9504982 de Lansingh 45.28
52. Simone Vroemen 9405794 MZ&PC 45.98 FJ 1
53. Jenneke Schouwenberg 9406326 ROB 45.98 FJ 2
54. Carlijn Jaspers 9405798 NIMO 46.06
55. Marlou Jacobs 9502388 RZL 46.17
56. Nicole Schoonbeek 9503144 Njord 46.31
57. Charessa Feider 9404340 Tritium (sg) 46.59
58. Janneke Mollen 94-01388Tiamat 46.61
59. Karin van der Aalst 9501356 ZON/S&S 46.74
60. Mandy Wetzels 9401012 ZON/S&S 46.79
61. Estee Verdonk 9405866 TRB/RES 47.02 FJ 1
62. Martine Kuijlaars 9500554 MNC Dordrecht 47.02 FJ 2
63. Sophie Sollie 9400140 Zeester Meerval 47.28
64. Maaike Greven 9500826 MZ&PC 47.71
65. Joyce Janssen 9404482 ROB 47.85
65. Monica Sanchez 9406182 DAW-Finenzo 47.85
67. Jamilla Franssen 9404872 ZON/S&S 47.87
68. Bo Kerkhoff 9502376 NIMO 48.08
69. Nora Chrif 9501002 MZ&PC 48.55
70. Maud Gijpmans 9505896 ROB 48.66
71. Sietske van Zijl 9403232 BZV 48.69
72. Roos de Laat 9406246 BZV 48.99
73. Vera Berghmans 9501918 MZ&PC 49.24
74. Roos Vredenburg 9504618 OEZA 49.91
75. Katrien Kurvers 9503408 NIMO 50.12
76. Stephanie Wijler 9406604 Kimbria 50.31
77. Joy Gijpmans 9406826 ROB 50.39
78. Anne van der Aalst 94-01390Tiamat 51.97
DIS Tisja Janssen 9501810 BZV 41.85
SL - Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt.
NG Louise van de Meer 9504198 TRB/RES
TOP
----------------------------------------------------------------------------------------
Programmanr. 58 Jongens, 50m schoolslag Jongens Junioren 1 en 2
30-12-2007 Results Voorronde
----------------------------------------------------------------------------------------
Rang Geb. Tijd VVA
----------------------------------------------------------------------------------------
1. Marijn van Zundert 9400679 MNC Dordrecht 34.82
2. Tom van de Putte 9402625 MNC Dordrecht 34.83
3. Jeffrey Thijssen 9400445 Zeester Meerval 34.86
4. Mike ter Horst 94-02785De Zeeschuimers 35.40
5. Alex Catsburg 9404753 MNC Dordrecht 35.41
6. Kevin Wolters 9501965 Hellas-Glana 35.94
7. Lucas Greven 9501941 ZC Valkenburg 36.97
8. Jorrick Druyven 9400507 OEZA 37.41
9. Pim van Basten Batenburg 9401657 Hellas-Glana 38.73
10. Joris Kraaijenstein 9502167 MNC Dordrecht 39.04
11. Date v.d. Zaag 9403919 Eiffel Swimmers PSV 39.51
12. Vincent Schram 9402041 DAW-Finenzo 40.28
13. Jeffrey Duif 9401365 BZV 40.50
14. Arthur van Noorden 9501239 ZC Valkenburg 40.60
15. Lester Snackers 9400947 ZC Valkenburg 40.71
16. Wiebe van de Rijt 9400931 TRB/RES 41.00
17. Marc Advocaat 9402603 MNC Dordrecht 41.26
18. Tim Sonnemans 9403017 RZL 41.44
19. Niels van Basten Batenburg 9400593 Hellas-Glana 41.64
20. Rico Roels 9403119 DAW-Finenzo 41.94
21. Thomas Rietveld 9401803 TRB/RES 42.44
22. Glenn Smit 9401599 DAW-Finenzo 42.64
23. Ken Boonen 9401481 RZL 42.78
24. Jim Ketelings 9403901 RZ 43.28
25. Maarten Brzoskowski 9500769 Eiffel Swimmers PSV 43.39
26. Kenny Sieben 9503663 Hellas-Glana 44.01
27. Maurice Zelis 9401031 RZ 44.32
28. Tom van Gils 9501799 Luctor et Emergo 44.59
29. Camiel Smeets 9400911 NIMO 45.60
30. Jeroen Martin 9500839 MZ&PC 45.97
31. Koen van der Heijden 94-00887Tiamat 48.40
32. Stein Menting 94-04289Tiamat 48.61
33. Yannic van de Kuit 9504825 ZON/S&S 49.01
34. Joeri Kerkhoff 9501689 NIMO 49.16
35. Marco Hoogenraad 9503051 BZV 49.80
NG Victor vd Wetering 9404179 BZV
NG Dylan Notten 9500099 ZC Valkenburg
TOP
----------------------------------------------------------------------------------------
Programmanr. 59 Meisjes, 50m schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 2
30-12-2007 Results Voorronde
----------------------------------------------------------------------------------------
Rang Geb. Tijd VVA
----------------------------------------------------------------------------------------
1. Chantal Senden 9300698 ZC Valkenburg 35.71
2. Melissa Meijer 9304374 NIMO 36.97
3. Denise Boereboom 9202144 van Vliet-Barracuda 37.34
4. Cyril Landstra 9305722 Zeester Meerval 37.55
5. Chloé Rutzerveld 9203450 NIMO 37.87
6. Zarife Gela 9200584 de Lansingh 37.91
7. Pascalle Rovers 9301064 TRB/RES 38.11
8. Emily Harks 9302484 Eiffel Swimmers PSV 38.40
9. Inge Arts 9203076 Zeester Meerval 38.50
10. Sterre Boon 9304544 DAW-Finenzo 38.60
11. Kimberley Teunissen 9201742 Noord Limburg(SG) 38.62
12. Jamie Schepers 9300894 ZC Valkenburg 39.43
13. Dimphy van de Laar 9201052 ZC Valkenburg 39.56
14. Svenja Zonneveld 9301096 RZ 39.70
15. Inge Maalsen 9202236 Zeester Meerval 39.71
16. Charlotte Maris 92-01166De Houtrib 39.75
17. Petra Schuivens 9305036 Tritium (sg) 39.85
17. Ingrid van Horen 9204060 HZPC 39.85
19. Renée Roks 9303844 SBC2000 40.06
20. Daniëlle de Groot 9303868 OEZA 40.17
21. Hanneke vd Steen 9302280 Zegenwerp 40.18
22. Esther Wittermans 9204346 Z&PV Nuenen 40.43
23. Melissa vd Schoot 9203120 Zegenwerp 40.51
24. Jolijn vd Schoot 9302278 Zegenwerp 40.52
25. Suzan Suskens 9201718 De Roersoppers 40.64
26. Daphne de Boer 9306828 Noord Limburg(SG) 40.65
27. Daisy Molenaar 9306808 DAW-Finenzo 40.69
28. Misty Coert 9300162 ZC Valkenburg 40.80
29. Vera Weinberg 9302144 NIMO 40.86
30. Karin Bongers 9303800 RZL 40.90
31. Sabine Klesman 9202860 De Roersoppers 41.06
32. Varolien Francisca 9305420 RZ 41.13
33. Susanne van der Plas 9206968 Hellas-Glana 41.14
34. Dieuwertje Jorink 9302306 DAW-Finenzo 41.35
35. Bente van Gennep 9200590 SBC2000 41.41
36. Bo Peeters 9306564 NIMO 41.45
37. Yvon Vromans 9205576 TRB/RES 41.67
38. Chidi Hennigfeld 9303332 ZON/S&S 42.14
39. Pien Burger 9306202 DAW-Finenzo 42.16
40. Maud Rutjens 9305632 HZPC 42.34
41. Jennemieke Aanraad 9301834 SBC2000 42.47
42. Marjolein Vink 9306478 OEZA 42.67
43. Sanne Kerkhoff 9305530 NIMO 42.94
44. Roxane Wilms 9305946 Hellas-Glana 42.96
45. Rosa Schot 9207500 DAW-Finenzo 43.25
46. Nicole Peeters 9303842 SBC2000 43.29
47. Ankie Meusen 9302180 RZL 43.35
48. Anne van Vroonhoven 9204124 Eiffel Swimmers PSV 43.40
48. Sanne Bruggink 9200330 SBC2000 43.40
50. Esther Brinkman 9300136 Luctor et Emergo 43.45
51. Jolien van Golde 9204200 ZC Valkenburg 43.46
52. Manon van Leuven 93-02954Tiamat 43.57
53. Sophie Cleuren 9300158 HZPC 43.60
53. Denise Austen 9303778 RZ 43.60
55. Ilse Masseling 9202124 HZPC 43.67
56. Anouk de Vaal 9306062 MNC Dordrecht 43.70
57. Ingrid Bakker 9302872 TRB/RES 43.81
58. Elske Eikholt 9305032 Tritium (sg) 44.10
59. Pim Scheres 9302410 HZPC 44.20
60. Linda van Ool 9304982 Tempo 44.38
61. Anke Snijkers 9201638 NIMO 44.47
62. Marleen Bakker 9302874 TRB/RES 45.22
63. Mariska Scheel 9306344 de Lansingh 45.31
64. Cindy Duif 9205960 BZV 46.09
65. Michelle van Oosterhout 9303172 RZ 46.15
66. Lieke Janssen 9305954 NIMO 46.26
67. Emma Willems 9301036 KZPC 46.36
68. Nienke Bouman 93-02964Tiamat 46.40
69. Pascalle Vroemen 9205560 MZ&PC 46.50
70. Tessa Visser 9306452 Zegenwerp 47.05
71. Shauny Feider 9305940 Tritium (sg) 47.10
72. Pauline Magnée 9205434 De Warande 47.28
73. Lisa Sturme 9300756 ROB 48.25
74. Lia van der Linden 9205030 Mosa~Regio 48.29
75. Carlijn van der Wegen 9206674 De Warande 48.32
76. Joyce Veldman 9307410 NIMO 49.40
77. Jesse Heijmans 92-04432Tiamat 49.80
78. Rayna Maassen 9304084 ROB 50.31
79. Charlotte Bex 9306214 Hellas-Glana 50.50
NG Dorien Swerts 9203500 MZ&PC
NG Ilona Remmel 9302198 ZON/S&S
TOP
----------------------------------------------------------------------------------------
Programmanr. 60 Jongens, 50m schoolslag Jongens Junioren 3 en 4
30-12-2007 Results Voorronde
----------------------------------------------------------------------------------------
Rang Geb. Tijd VVA
----------------------------------------------------------------------------------------
1. Arvid Munsters 9203625 ZC Valkenburg 32.22
2. Simon Edenburg 9301567 Luctor et Emergo 32.27
3. Kasper v. Dijk 9200249 Noord Limburg(SG) 32.56
4. Ruud van Heerbeek 9301769 Eiffel Swimmers PSV 32.87
5. John Verhagen 9205325 Eiffel Swimmers PSV 33.17
6. Scott Delbressine 9203057 ZC Valkenburg 33.48
7. Johnno Smulders 9202675 Eiffel Swimmers PSV 33.93
7. Kevin Janssen 9204109 Zeester Meerval 33.93
9. Bjorn de Jonge 9206767 Hellas-Glana 34.00
10. Jeroen Feijs 9200333 ZC Valkenburg 34.15
11. Ramon Wassenberg 9300715 RZ 35.17
12. Mitch Notten 9202505 ZC Valkenburg 35.30
13. Twan Beentjes 9301309 Hellas-Glana 35.37
14. Mart de Boer 9303589 DAW-Finenzo 35.77 FJ 1
15. Mart Hendriks 9304079 Tritium (sg) 35.77 FJ 2
16. Sven Kardol 9302135 Z&PV Nuenen 35.78
17. Geert Janssen 9201621 Eiffel Swimmers PSV 35.89
18. Ralph van Megen 9201613 HZPC 35.95
19. Stef v.d. Struijk 9305473 Eiffel Swimmers PSV 36.36
20. Roy Hoogerwerf 9203053 Hellas-Glana 36.37
21. Kevin van den Bekerom 9200057 HZPC 36.43
22. Enzo Diependaal 9206691 TRB/RES 37.22
23. Tim Greven 9202373 MZ&PC 37.25
24. Jory Niemark 9204409 Brunssum 37.45
25. Ruben Dekker 9300627 Zaanstad (SG) 37.50
26. Jordy de Klerk 9300269 WZ&PC Purmerend 37.56
27. Joey Stokx 9301251 DAW-Finenzo 37.83
28. René van Wallenburg 9204413 Luctor et Emergo 37.91
29. Jeffrey Spaltman 9204037 DAW-Finenzo 38.00
30. Maurice Soudant 9302125 Eiffel Swimmers PSV 38.14
31. Dirk Vogels 9302427 Zeester Meerval 38.31
32. Marco van Zijl 9203873 BZV 38.32
33. Wouter Thonnon 9302957 MZ&PC 38.50
34. Dennis Creemers 9202243 De Roersoppers 38.56
35. Paul van den Driest 9200283 Luctor et Emergo 38.94
36. Joeri Prins 9302037 MNC Dordrecht 39.08
37. Tim Jacobs 9201825 HZPC 39.19
38. Dustin Bolte 9204813 Tempo 39.56
39. Tian Tjioe 9306093 TRB/RES 39.59
40. Robin Borger 9305183 Brunssum 39.70
41. Robin Ramaekers 9304385 ZON/S&S 39.77
42. Glenn Rompelberg 9303807 Kimbria 40.80
43. Rick Hesen 9300601 HZPC 40.81
44. Ruud Scheepers 9203411 Njord 41.22
45. Tom Pel 9203237 De Warande 41.59
46. Marco van der Aalst 93-02217Tiamat 41.94
47. Bjorge Janssen 9302171 TRB/RES 42.11
48. Jeroen Wolthuis 9301599 ZON/S&S 42.33
49. Scott van't Land 9205043 NIMO 42.47
50. Stijn Schoone 93-05625Tiamat 42.65
51. Stephen de Wit 9306669 OEZA 42.83
52. Bjorn van de Kuit 9306693 ZON/S&S 42.89
53. Stefan Tijms 9300863 OEZA 43.72 FJ 1
54. Raoni Schrijvers 9302669 Tempo 43.72 FJ 2
55. Kars Oomen 9202945 SBC2000 44.13
56. Cas Biekmann 9306751 Njord 44.19
57. Jeroen Coelingh 9304945 BZV 44.40
58. Bart Berghmans 9205277 MZ&PC 48.06
59. Maarten Steekelenburg 9300479 van Vliet-Barracuda 48.59
AFGEM Ritchoberto Peternella 9300991 WZ&PC Purmerend
TOP
----------------------------------------------------------------------------------------
Programmanr. 61 Dames, 50m schoolslag Dames Senioren 1 en 2
30-12-2007 Results Voorronde
----------------------------------------------------------------------------------------
Rang Geb. Tijd VVA
----------------------------------------------------------------------------------------
1. Elise Wijnker 9103534 Hellas-Glana 36.11
2. Tanja Peeters 9102428 Eiffel Swimmers PSV 37.01
3. Simone Hendrikse 9005446 ZC Valkenburg 37.10
4. Maaike Vooren 9103324 DAW-Finenzo 37.12
5. Laura de Jong 9001778 WVZ 37.34
6. Judith van Meijel 9102076 HZPC 37.39
7. Joke Velthuijs 9007168 Njord 37.57
8. Nicole Palmboom 9106072 OEZA 38.19
9. Maddy Thielen 9003732 HZPC 38.21
10. Jantine Jongenotter 9001800 Eiffel Swimmers PSV 38.31
11. Anne Michelle Vos 9107994 Eiffel Swimmers PSV 38.89
12. Solé van Leenen 9104354 MNC Dordrecht 39.27
13. Gabriëlla van Oerle 9006758 De Warande 39.38
14. Melissa Zwaan 9103666 Zaanstad (SG) 39.44
15. Liz Rompelberg 9003146 ZC Valkenburg 39.55
16. Melissa Geilen 9001128 ZON/S&S 39.70
17. Lotte de Winter 9004354 Z&PV Nuenen 39.78
18. Fanny Robbertsen 9102622 NIMO 39.94
19. Vivian van der Burgt 9000656 Njord 40.03
19. Danique Ubags 9003780 ZON/S&S 40.03
21. Wendy Mets 9105176 de Lansingh 40.26
22. Nelleke Boelhouwer 9000346 WVZ 40.28
23. Katja Bougrimova 9104488 MNC Dordrecht 40.29
24. Eveline Wouters 9104934 Njord 40.63
25. Laura de Jong 9103880 Z&PV Nuenen 40.74
26. Linda Maas 9002440 Mosa~Regio 40.94
27. Gitta Buskermolen 9000660 DAW-Finenzo 40.95
28. Naomi Feider 9107956 Tritium (sg) 41.00
29. Renske Venner 9008012 RZL 41.30
30. Daniëlle Scheepers 9005428 Njord 41.32
31. Linda Drenthen 9100804 RZ 41.34
31. Chantal Molenkamp 9002624 DAW-Finenzo 41.34
33. Yolande Stupers 9007978 BZV 41.68
34. Tessa Kierkels 9101602 ZC Valkenburg 41.84
35. Ilana Schaap 9102714 DAW-Finenzo 42.04
36. Melanie van de Beuken 9105162 Heldense Zwemverenig 42.17
37. Christel Peeters 9102424 De Warande 42.28
38. Evie van Uden 9103882 Z&PV Nuenen 42.33
39. Anne Pel 9002894 De Warande 42.43
40. Chantal Willems 9105482 Tritium (sg) 42.46
41. Tatjana Wit 90-07744De Zeeschuimers 42.85
42. Inge Snijkers 9008112 NIMO 42.90
43. Michelle Peels 9106276 Tempo 42.98
44. Meidrie Lensen 9002302 Hellas-Glana 43.05
45. Sanne Essers 9100912 OEZA 43.09
46. Linda Dijkstra 90-00838Tiamat 43.15
47. Kiki Sturme 9003660 ROB 43.26
48. Lidewij Vink 9007508 OEZA 43.28
49. Leslie Jacobs 9108102 NIMO 43.32
50. Michelle Hacking 9107646 NIMO 43.44
51. Chantal Gielens 9101014 De Roersoppers 43.75
52. Nienke Hoeks 9101272 De Warande 43.79
53. Linda van Geel 9100976 De Warande 43.97
54. Daphne van der Kruyssen 9107998 De Warande 44.05
55. Kim Dijkstra 91-00730Tiamat 44.08
56. Rianne Koopman 9101728 DAW-Finenzo 44.16
57. Chantal Rutten 9004754 Tempo 44.41
58. Kelly van Grimbergen 9008016 RZL 44.51
59. Kim Houben 9101342 Mosa~Regio 44.66
60. Mirja van Doesburg 9100746 Tempo 44.79
61. Mariska Stuurstraat 9108140 Njord 44.80
62. Laura van der Aalst 9000006 ZON/S&S 45.47
63. Nieke Donkers 9000872 De Warande 45.66
64. Susanne Laumer 9005380 De Roersoppers 46.06
65. Samantha van der Pluijm 9102490 De Roersoppers 47.15
66. Indra Swerts 9005896 MZ&PC 47.25
67. Anouk Bloem 9007908 Mosa~Regio 48.04
68. Fabienne Wings 9103934 KZPC 48.20
69. Angela Mekes 9006924 TRB/RES 51.09
NG Veerle van den Waardenburg 9007422 Eiffel Swimmers PSV
TOP
----------------------------------------------------------------------------------------
Programmanr. 62 Jongens, 50m schoolslag Heren Jeugd 1 en 2
30-12-2007 Results Voorronde
----------------------------------------------------------------------------------------
Rang Geb. Tijd VVA
----------------------------------------------------------------------------------------
1. Aaron Eisank 9100577 ZON/S&S 29.48
2. Kay op den Kamp 9103425 ZC Valkenburg 31.44
3. Tristan Eisank 9000773 ZON/S&S 31.47
4. Thomas Kersten 9001515 WVZ 32.20
5. Gerben Fiere 9102825 De Warande 32.26
6. Kenneth Caster 9100375 ZC Valkenburg 32.41
7. Robin van Gulik 9001061 TRB/RES 32.69
8. Patrick Lemmens 9106101 Brunssum 33.85
9. Patrick Creemers 9000579 RZ 33.96
10. Marc Catsburg 9000533 MNC Dordrecht 34.09
11. Bart Knijn 9101249 WZ&PC Purmerend 34.30
12. Rutger van Oosterhout 9002179 WVZ 34.33
13. Pieter Joordens 91-01133Tiamat 34.51
14. Stefan Teley 9107153 RZL 34.78
15. Pieter Crok 9100413 OEZA 34.85
16. Mark van Enckevort 9000797 HZPC 34.89
17. Rens van Eijk 9100573 Z&PV Nuenen 34.97
18. Sil Hoving 9103947 Eiffel Swimmers PSV 35.07
19. Demi de Rooij 9105607 DAW-Finenzo 35.40
20. Jacky Coumans 9000573 ZC Valkenburg 35.42
21. Roel v.d. Kleij 9001571 Neptunus '58 35.45
22. Mark Huijsman 9001305 de Lansingh 35.66
23. Lars v.d. Heijden 9005167 Eiffel Swimmers PSV 35.79
24. Joeri van Wallenburg 9004875 Luctor et Emergo 35.94
25. Matthijs Dekker 9000621 Zaanstad (SG) 35.97
26. Yannick Mommers 9101613 ZC Valkenburg 36.00
27. Arjan Baron 9100067 DAW-Finenzo 36.07
28. Martyn Slaghuis 9103035 NIMO 36.20
29. Bart Schram 9103683 DAW-Finenzo 36.23
29. Charel Thewissen 9005591 Hellas-Glana 36.23
31. Tim Zoontjes 9003431 WZ&PC Purmerend 36.26
32. Loek Herberts 9001173 Zeester Meerval 36.28
33. Sverre Oelen 9002147 WZ&PC Purmerend 36.40
34. Thom de Boer 9100181 DAW-Finenzo 36.60
35. Oskar Bles 9100153 SBC2000 36.63
36. Pim van Zeijl 9003415 Kimbria 36.69
37. Michèl Theissen 9102777 NIMO 36.83
38. Leen van der Plaat 9002291 Wiekslag 37.11
39. Tobias van Halen 9100835 RZ 37.30
40. Jelle van der Ploeg 9103661 De Warande 37.45
41. Leon Hendriks 9106975 Noord Limburg(SG) 37.50
42. Dean Coert 9100393 ZC Valkenburg 37.51
43. Frabrice Ariës 9000063 ZON/S&S 37.97
44. Ron Salm 9002543 WZ&PC Purmerend 38.26 FJ 1
45. Rik Bakker 9104625 TRB/RES 38.26 FJ 2
46. Jérôme Ariës 9000065 ZON/S&S 38.44
47. Patrick Geurts 9107147 Eiffel Swimmers PSV 39.16
48. Jeroen van Erve 9005917 TRB/RES 39.38
49. Jeffrey Smits 9007257 Njord 39.76 FJ 1
50. Thijs Villevoye 9106589 NIMO 39.76 FJ 2
51. Thijs van der Sterren 9102207 ZEPS 40.12
52. Jaap Verest 9106399 Tempo 40.18
53. Rick van Ool 9106489 Tempo 40.65
54. Jeroen Custers 9106319 Kimbria 41.09
55. Mike Vaes 9106821 BZV 41.69
56. Karsten Meijers 9004959 ZC Valkenburg 42.05
57. Lars Steekelenburg 9102199 van Vliet-Barracuda 42.25
DIS Jelte van de Boogaard 9102731 Tempo 36.99
SD - De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd.
AFGEM Bob Harmsen 9102713 KZPC
NG Jarno Rijkers 9002435 Njord
NG Jeroen van Vark 9105587 Njord
TOP
----------------------------------------------------------------------------------------
Programmanr. 63 Dames, 50m schoolslag Dames Senioren
30-12-2007 Results Voorronde
----------------------------------------------------------------------------------------
Rang Geb. Tijd VVA
----------------------------------------------------------------------------------------
1. Inger Wouters 8904826 WVZ 35.44
2. Jenny Schouten 8703674 ZC Valkenburg 37.11
3. Maureen Rutten 8803776 HZPC 37.16
4. Kim vd Beek 8700196 Eiffel Swimmers PSV 37.69
4. Ilvy van Grimbergen 8805442 RZL 37.69
6. Mieke Veens 8502944 HZPC 37.83
7. Katinka van Vastenhoven 8402500 De Zeeschuimers 37.92
8. Marieke Verbeek 8904272 DAW-Finenzo 38.44
9. Lydia Colijn 8600718 NIMO 39.28
10. Jannemieke van Avezaath 8900132 TRB/RES 39.62
11. Monique Pronk 8803528 WVZ 39.63
12. Joyce Bakker 8700150 MZ&PC 39.97
13. Marianne vd Poll 8903352 DAW-Finenzo 40.33
14. Suzanne Duijkers 8701024 ZON/S&S 40.34
15. Irene Gubbels 8801532 ZC Valkenburg 40.43
16. Roos van Esch 8200468 TRB/RES 40.70
17. Regina vd Rieth 7500438 RZL 40.94
18. Anouk van der Gracht 8901408 OEZA 41.06
19. Alice Janssen 8902012 HZPC 41.11
20. Bianca Verbeek 8804462 WVZ 41.29
21. Martine Luyten 8702632 RZL 41.44
22. Bonnie Ubachs 8704896 Brunssum 41.64
23. Mieke Olde Engberink 8806076 Tempo 41.78
24. Saskia Coolen 8805440 RZL 41.86
25. Jolijn van Osta 89-03156Tiamat 42.06
26. Kathinka Vertommen 8201712 Kimbria 42.10
27. Annemieke Verest 8904288 Tempo 42.23
28. Eveline Mestrom 8806342 RZL 42.36
29. Hanneke Simons 8903802 Kimbria 42.40
30. Cynthia Potin 8502374 Luctor et Emergo 42.61
31. Elke Euwes 8801236 HZPC 42.91
32. Janneke Kaptheyns 8702096 Tempo 43.12
33. Nickey de Klerk 8604394 WZ&PC Purmerend 43.37
34. Rianne Slabbers 8603276 De Roersoppers 43.64
35. Saskia Winters 88-06102Tiamat 44.50
36. Renske Nielen 8805550 Noord Limburg(SG) 44.68
37. Marjolein van der Sanden 8402136 Tritium (sg) 44.80
38. Lisette Prins 8803522 WVZ 44.83
39. Monique Huizing 8401090 Z&PV Nuenen 45.03
40. Miranda Bouten 8600490 RZL 45.51
41. Ashley de Vos 8705882 ZEPS 45.54
42. Sandra Schellekens 8503416 Neptunus '58 46.09
43. Marjolein Briels 8605002 RZL 46.41
44. Brenda Wijns 86-04094Tiamat 46.52
45. Dianne Nien 7100452 RZ 47.08
46. Karien zuidam 87-05952De Zeeschuimers 47.10
47. Yvonne Hintzen 8901754 ROB 47.75
48. Charlotte Jaspers 8805830 ROB 51.26
49. Kim de Groot 8601318 ZEPS 52.20
NG Floor van de Ven 8603710 Brunssum
NG Linda van der Sande 8806622 MZ&PC
TOP
----------------------------------------------------------------------------------------
Programmanr. 64 Heren, 50m schoolslag Heren Senioren Open
30-12-2007 Results Voorronde
