Splash Meet Manager 2006.146, registered to MZ&PC |
Speedo International Friendship Swimmeet series -dag 3- | zaterdag 30 december 2006 - 8:30 |
Nr. 57 50m schoolslag Dames Junioren 1 en 2 | 30-12-2006 |
A-finale | Jr. | Afk./depot | Voorronde | Finale | ||||||||
1. | Chantal Senden | 93 | ZCV | 35.87 | ||||||||
2. | Ilona Remmel | 93 | ZON/S&S | 36.35 | ||||||||
3. | Melissa Meyer | 93 | NIMO | 37.58 | ||||||||
4. | Sanne Scheerder | 94 | ZCV | 37.80 | ||||||||
5. | Estrella Wierikx | 94 | Numansdorp | 38.40 | ||||||||
6. | Emily Harks | 93 | PSV | 38.41 | ||||||||
B-finale | ||||||||||||
7. | Sterre Boon | 93 | DAW-Finenzo | 38.57 | ||||||||
8. | Marja van der Sluis | 93 | Hellas-Glana | 39.89 | ||||||||
9. | Jamie Schepers | 93 | ZCV | 39.91 | ||||||||
10. | Rosien Meesen | 94 | Hellas-Glana | 39.93 | ||||||||
11. | Jessica de Ruiter | 93 | Aquarius | 40.15 | ||||||||
12. | Vera Weinberg | 93 | NIMO | 40.41 | ||||||||
13. | Pascalle Rovers | 93 | TRB/RES | 40.55 |
||||||||
14. | Daniek Hendriks | 93 | ZVW'74 | 40.61 | 1 | |||||||
15. | Ilse Resink | 93 | DIO | 40.61 | 2 | |||||||
16. | Misty Coert | 93 | ZCV | 40.80 | ||||||||
17. | Denise Urlings | 93 | Zwemclub Eijsde | 40.91 | ||||||||
18. | Veerle Sauvé | 93 | TRB/RES | 40.93 | ||||||||
19. | Celine Dekker | 94 | ZCV | 40.98 | ||||||||
20. | Susette Lauwen | 93 | MNC Dordrecht | 41.00 | ||||||||
21. | Daniëlle de Groot | 93 | OEZA | 41.02 | ||||||||
22. | Janice Wolfs | 93 | Zwemclub Eijsde | 41.29 | ||||||||
23. | Pien Burger | 93 | DAW-Finenzo | 41.74 | ||||||||
24. | Lyan Hoogendoorn | 93 | ZVW'74 | 41.89 | ||||||||
25. | Mariska Scheel | 93 | DeLansingh | 41.91 | ||||||||
26. | Karin Bongers | 93 | RZL | 42.00 | ||||||||
27. | Jennemieke Aanraad | 93 | MNC Dordrecht | 42.18 | ||||||||
28. | Fabiën Hogema | 93 | OEZA | 42.20 | ||||||||
29. | Marjolein Maris | 94 | DeHoutrib | 42.25 | ||||||||
30. | Petra Schuivens | 93 | Tritium (SG) | 42.37 | ||||||||
31. | Ingrid Bakker | 93 | TRB/RES | 42.72 | ||||||||
32. | Jennifer van den Berg | 93 | ZVW'74 | 42.81 | ||||||||
33. | Daisy Molenaar | 93 | DAW-Finenzo | 42.88 | ||||||||
34. | Anouk Kuijlaars | 94 | MNC Dordrecht | 42.91 | ||||||||
35. | Anneke de Rond | 94 | DIO | 42.94 | 1 | |||||||
36. | Suzan Van Boxtel | 94 | TRB/RES | 42.94 | 2 | |||||||
37. | Bo Peeters | 93 | NIMO | 42.98 | ||||||||
38. | Inge Verbeek | 93 | DAW-Finenzo | 43.18 | ||||||||
39. | Manon van Leuven | 93 | Tiamat | 43.23 | ||||||||
40. | Renee Witteveen | 94 | ZVW'74 | 43.37 | ||||||||
41. | Chidi Hennigfeld | 93 | ZON/S&S | 43.67 | ||||||||
42. | Elske Eikholt | 93 | Tritium (SG) | 43.72 | ||||||||
43. | Sanne Kerkhoff | 93 | NIMO | 43.73 | ||||||||
44. | Dashney Verweij | 94 | BZV | 43.82 | ||||||||
45. | Lisa Koster | 94 | DAW-Finenzo | 43.83 | ||||||||
46. | Denise Austen | 93 | RZ | 43.89 | ||||||||
47. | Tina van Golde | 93 | Kimbria | 44.13 | ||||||||
48. | Suzanne Mosch | 94 | Noordkop-Zeemac | 44.22 | ||||||||
49. | Liza Hoveling | 93 | De Vrije Slag | 44.29 | ||||||||
50. | Ankie Meusen | 93 | RZL | 44.30 | ||||||||
51. | Michelle Meusen | 94 | RZL | 44.44 | ||||||||
52. | Lori Leenen | 93 | Nrd-Limburg sg | 44.48 | ||||||||
53. | Linda van Ool | 93 | Tempo | 44.58 | ||||||||
54. | Roxane Wilms | 93 | Hellas-Glana | 44.72 | ||||||||
55. | Kelly Mekes | 94 | TRB/RES | 45.07 | ||||||||
56. | Joyce Caster | 93 | RZ | 45.18 | ||||||||
Rylana Slaghuis | 94 | NIMO | 45.18 | |||||||||
58. | Sophie Cleuren | 93 | HZPC | 45.24 | ||||||||
59. | Manon van Ast | 93 | De Vrije Slag | 45.37 | ||||||||
60. | Nienke Bouman | 93 | Tiamat | 45.61 | ||||||||
61. | Laura van/de Munckhof | 93 | HZPC | 45.73 | ||||||||
62. | Arja den Boer | 94 | BZV | 45.84 | ||||||||
63. | Vera Hendriks | 94 | Nrd-Limburg sg | 45.96 | ||||||||
64. | Suzan Seetsen | 94 | NIMO | 46.05 | ||||||||
65. | Anouk van den Boorn | 94 | Kimbria | 46.09 | ||||||||
66. | Chantal Ackerman | 93 | ZON/S&S | 46.37 | ||||||||
67. | Sharona Mlcoch | 94 | DAW-Finenzo | 46.39 | ||||||||
68. | Kim Klijn | 94 | DAW-Finenzo | 46.43 | ||||||||
69. | Janneke Mollen | 94 | Tiamat | 46.69 | ||||||||
70. | Carlijn Jaspers | 94 | NIMO | 46.92 | ||||||||
71. | Tessa Lenoire | 93 | NIMO | 47.18 | ||||||||
72. | Laura Govers | 93 | Arethusa | 47.31 | ||||||||
73. | Maaike Knops | 94 | RZL | 47.45 | ||||||||
74. | Veerle Corstjens | 94 | Patrick | 47.50 | ||||||||
75. | Eline Westerburger | 93 | TRB/RES | 47.52 | ||||||||
76. | Emma Willems | 93 | KZPC | 47.53 | ||||||||
77. | Marleen Bakker | 93 | TRB/RES | 47.61 | ||||||||
78. | Rayna Maassen | 93 | ROB | 47.62 | ||||||||
79. | Lisa Sturme | 93 | ROB | 47.70 | ||||||||
80. | Annae van de Weerd | 94 | ZVW'74 | 47.72 | ||||||||
81. | Eline van der Meel | 94 | ZVW'74 | 47.80 | ||||||||
82. | Rhodee van Zuilen | 93 | MNC Dordrecht | 48.02 | ||||||||
83. | Jamilla Franssen | 94 | ZON/S&S | 48.06 | ||||||||
84. | Linda Tiemeyer | 93 | ZVW'74 | 48.13 | ||||||||
85. | Simone Vroemen | 94 | MZ&PC | 48.28 | ||||||||
86. | Jenneke Schouwenberg | 94 | ROB | 48.36 | ||||||||
87. | Mandy Wetzels | 94 | ZON/S&S | 48.45 | ||||||||
88. | Lieke Janssen | 93 | NIMO | 48.46 | ||||||||
89. | Joyce Janssen | 94 | ROB | 48.62 | ||||||||
90. | Asma Lfarh | 94 | MZ&PC | 50.64 | ||||||||
91. | Anne van der Aalst | 94 | Tiamat | 54.53 | ||||||||
dis. | Monica Sanches | 94 | DAW-Finenzo | 49.53 | ||||||||
SA Na start en/of keerpunt niet met het hoofd het wateroppervlak doorbroken, voordat bij het wijdste gedeelte van de 2e armslag de handen naar binnen beginnen te draaien. | ||||||||||||
zk. | Maud Meuwissen | 94 | Patrick | |||||||||
zk. | Melanie Jansen | 94 | MZ&PC | |||||||||
zk. | Raymonde Weyzen | 94 | MZ&PC | |||||||||
zk. | Judith Harbrink | 93 | DIO |
Nr. 58 50m schoolslag Heren Junioren 1 en 2 | 30-12-2006 |
A-finale | Jr. | Afk./depot | Voorronde | Finale | |||||||
1. | Simon Edenburg | 93 | Luctor et Emerg | 32.88 | |||||||
2. | Geoff Ebskamp | 93 | Nrd-Limburg sg | 36.18 | |||||||
3. | Marijn van Zundert | 94 | MNC Dordrecht | 37.16 | |||||||
4. | Sven Kardol | 93 | Nuenen | 37.44 | |||||||
5. | Mart Hendriks | 93 | Tritium (SG) | 38.02 | |||||||
6. | Mart de Boer | 93 | DAW-Finenzo | 38.30 | |||||||
B-finale | |||||||||||
7. | Jordy de Klerk | 93 | WZ&PC Purmerend | 39.22 | |||||||
8. | Alex Catsburg | 94 | MNC Dordrecht | 39.36 | |||||||
9. | Ramon Bastiaansen | 93 | DIO | 39.65 | |||||||
10. | Wouter Kiesewetter | 93 | ZVW'74 | 39.84 | |||||||
11. | Joey Stokx | 93 | DAW-Finenzo | 40.12 | |||||||
12. | Paul Koster | 93 | DIO | 40.23 | |||||||
13. | Bob Dalmeijer | 94 | Luctor et Emerg | 40.56 |
|||||||
14. | Robin Ramaekers | 93 | ZON/S&S | 40.90 | |||||||
15. | Rodie de Groot | 93 | ZVW'74 | 41.25 | |||||||
16. | Jorrick Druyven | 94 | OEZA | 41.74 | |||||||
17. | Pascal Stellingwerff | 94 | De Vrije Slag | 41.86 | |||||||
18. | Sidney Leenen | 93 | HZPC | 41.90 | |||||||
19. | Jeffrey Duif | 94 | BZV | 42.15 | |||||||
20. | Carlo Meisters | 94 | ZON/S&S | 42.26 | |||||||
21. | Lester Snackers | 94 | ZCV | 42.41 | |||||||
22. | Tian Tjioe | 93 | TRB/RES | 42.43 | |||||||
23. | Ken Boonen | 94 | RZL | 42.82 | 1 | ||||||
24. | Boy Coort | 94 | ZON/S&S | 42.82 | 2 | ||||||
25. | Rick Hesen | 93 | HZPC | 43.21 | |||||||
26. | Vincent Schram | 94 | DAW-Finenzo | 43.35 | |||||||
27. | Bjorge Janssen | 93 | TRB/RES | 43.38 | |||||||
28. | Wiebe Van De Rijt | 94 | TRB/RES | 43.63 | |||||||
29. | Raoni Schrijvers | 93 | Tempo | 43.81 | |||||||
30. | Marc Craenen | 93 | Patrick | 44.01 | |||||||
31. | Marvin Zwart | 93 | DAW-Finenzo | 44.06 | |||||||
32. | Marco van der Aalst | 93 | Tiamat | 44.13 | |||||||
33. | Rico Roels | 94 | DAW-Finenzo | 44.25 | |||||||
34. | Jeroen Bisschop | 93 | Tiamat | 44.78 | |||||||
35. | Stijn Schoone | 93 | Tiamat | 45.20 | |||||||
36. | Glenn Smit | 94 | DAW-Finenzo | 45.48 | |||||||
37. | Thomas Rietveld | 94 | TRB/RES | 46.54 | |||||||
38. | Jeroen Coelingh | 93 | BZV | 46.69 | |||||||
39. | Jim Ketelings | 94 | RZ | 46.79 | |||||||
40. | Buck Verschueren | 93 | Tiamat | 48.15 | |||||||
41. | Nick Lahou | 93 | MZ&PC | 48.38 | |||||||
42. | Barry Kleijne | 93 | OEZA | 48.58 | |||||||
43. | Bart Vlek | 93 | DAW-Finenzo | 48.66 | |||||||
44. | Ron Jacobs | 94 | HZPC | 49.59 | |||||||
45. | Frank Broer | 94 | ZVW'74 | 49.83 | |||||||
46. | Stein Menting | 94 | Tiamat | 52.13 | |||||||
47. | Koen van der Heijden | 94 | Tiamat | 53.61 | |||||||
48. | Farid Ghani | 94 | MZ&PC | 55.80 | |||||||
zk. | Tim Sonnemans | 94 | RZL | ||||||||
zk. | Wilco van der Sluis | 93 | Hellas-Glana |
Nr. 59 50m schoolslag Dames Jeugd 1 en 2 | 30-12-2006 |
A-finale | Jr. | Afk./depot | Voorronde | Finale | ||||||||
1. | Lotte Goosen | 92 | DIO | 35.53 | ||||||||
2. | Elise Wijnker | 91 | Hellas-Glana | 36.00 | ||||||||
3. | Tanja Peeters | 91 | PSV | 37.21 | ||||||||
4. | Iris de Boer | 92 | ZVW'74 | 37.43 | ||||||||
5. | Sandra Verheijen | 92 | ZCV | 37.66 | ||||||||
6. | Zarife Gela | 92 | DeLansingh | 37.91 | ||||||||
B-finale | ||||||||||||
7. | Kimberley van Uffelen | 91 | Westland Dijkgl | 37.93 | ||||||||
8. | Kimberley Teunissen | 92 | Nrd-Limburg sg | 38.12 | ||||||||
9. | Nicole Palmboom | 91 | OEZA | 38.15 | 0 | |||||||
11. | Stephanie Janssen | 91 | Arethusa | 38.50 | ||||||||
13. | Inge Arts | 92 | Nrd-Limburg sg | 38.64 | ||||||||
14. | Annora de Rijck | 92 | Brunssum | 38.68 | ||||||||
13. | Judith van Meijel | 91 | HZPC | 38.15 | Afzeggen | 2 | ||||||
14. | Tessa Mosch | 91 | Noordkop-Zeemac | 38.51 | Afzeggen | |||||||
15. | Charlotte Maris | 92 | DeHoutrib | 38.78 | ||||||||
16. | Maaike Vooren | 91 | DAW-Finenzo | 38.91 | ||||||||
17. | Chloé Rutzerveld | 92 | NIMO | 39.04 | ||||||||
18. | Karen van der Wal | 91 | DeLansingh | 39.15 | ||||||||
19. | Sole van Leenen | 91 | MNC Dordrecht | 39.24 | ||||||||
20. | Angèl Koenen | 92 | HZPC | 39.26 | ||||||||
21. | Esther van Kamp | 91 | Arethusa | 39.39 | ||||||||
22. | Dimphy van de Laar | 92 | ZCV | 39.45 | ||||||||
23. | Ingrid van Horen | 92 | HZPC | 39.59 | ||||||||
24. | Jolien van Golde | 92 | ZCV | 39.82 | ||||||||
25. | Laura de Jong | 91 | Nuenen | 39.84 | ||||||||
26. | Bernadette Verstegen | 91 | Nrd-Limburg sg | 39.89 | 1 | |||||||
27. | Diede Witkamp | 92 | DAW-Finenzo | 39.89 | 2 | |||||||
28. | Chantalle van der Linden | 92 | DIO | 40.18 | ||||||||
29. | Susanne vd Plas | 92 | Hellas-Glana | 40.41 | ||||||||
30. | Kelly Agterberg | 92 | Nrd-Limburg sg | 40.60 | ||||||||
31. | Manon Houtman | 91 | PSV | 40.66 | ||||||||
32. | Ilana Schaap | 91 | DAW-Finenzo | 40.68 | ||||||||
33. | Sharon Giesberts | 91 | Patrick | 40.86 | ||||||||
34. | Katja Bougrimova | 91 | MNC Dordrecht | 40.93 | ||||||||
35. | Melanie van den Beuken | 91 | Mosa-Regio | 40.95 | ||||||||
36. | Tessa Kierkels | 91 | ZCV | 40.99 | ||||||||
37. | Floor de Man | 92 | De Vrije Slag | 41.28 | ||||||||
38. | Myrthe Konings | 92 | DIO | 41.76 | ||||||||
39. | Nicolien Wellen | 91 | Zwemclub Eijsde | 41.87 | ||||||||
40. | Nienke Hoeks | 91 | De Warande | 41.88 | ||||||||
41. | Linda Coelingh | 91 | BZV | 42.01 | ||||||||
42. | Eva Martens | 92 | ZCV | 42.27 | ||||||||
43. | Evelien Schwillens | 92 | MZ&PC | 42.28 | ||||||||
44. | Inge Hover | 91 | Patrick | 42.33 | 1 | |||||||
45. | Christel Peeters | 91 | De Warande | 42.33 | 2 | |||||||
46. | Amanda v.d. Eijnden | 92 | PSV | 42.45 | ||||||||
47. | Claudia Classener | 92 | PSV | 42.68 | ||||||||
48. | Linda Drenthen | 91 | RZ | 42.70 | ||||||||
49. | Kim Houben | 91 | Mosa-Regio | 42.77 | ||||||||
50. | Leslie Jacobs | 91 | NIMO | 43.00 | ||||||||
51. | Rinske Hutten | 91 | MNC Dordrecht | 43.11 | ||||||||
52. | Anne Vermeulen | 91 | Westland Dijkgl | 43.12 | ||||||||
53. | Kim Dijkstra | 91 | Tiamat | 43.21 | ||||||||
54. | Sanne Essers | 91 | OEZA | 43.28 | ||||||||
55. | Rimke Dijkmans | 92 | Tiamat | 43.54 | ||||||||
56. | Mara Pfeffer | 91 | KZPC | 43.71 | ||||||||
57. | Michelle Peels | 91 | Tempo | 43.81 | ||||||||
58. | Natalie Warnier | 91 | Zwemclub Eijsde | 44.00 | ||||||||
59. | Sabine Widdershoven | 92 | Zwemclub Eijsde | 44.38 | ||||||||
60. | Kelsey Onderdijk | 91 | DeBevelanders | 44.43 | ||||||||
61. | Anne van Vroonhoven | 92 | PSV | 44.45 | ||||||||
62. | Ilse Masseling | 92 | HZPC | 44.61 | ||||||||
63. | Marlissa van Driel | 92 | De Vrije Slag | 44.70 | ||||||||
64. | Linda van Geel | 91 | De Warande | 44.91 | ||||||||
65. | Michelle Hacking | 91 | NIMO | 45.09 | ||||||||
66. | Annabel Zevenhek | 92 | DAW-Finenzo | 45.75 | ||||||||
67. | Anke Snijkers | 92 | NIMO | 45.78 | ||||||||
68. | Anne Bakker | 92 | DAW-Finenzo | 45.83 | ||||||||
69. | Rianne Koopman | 91 | DAW-Finenzo | 45.97 | ||||||||
70. | Laura Kerckhoffs | 92 | ZCV | 45.98 | ||||||||
71. | Cindy Duif | 92 | BZV | 46.18 | ||||||||
72. | Angelica Snackers | 92 | NIMO | 46.26 | ||||||||
73. | Claudia Giezenaar | 91 | RZ | 46.35 | ||||||||
74. | Lotte Van De Rijt | 91 | TRB/RES | 46.38 | ||||||||
75. | Christa Craenen | 92 | Patrick | 46.40 | ||||||||
76. | Fabienne Schel | 92 | Mosa-Regio | 46.99 | ||||||||
77. | Samantha vd Pluijm | 91 | Patrick | 47.04 | ||||||||
78. | Nadine Claessens | 91 | Zwemclub Eijsde | 47.89 | ||||||||
79. | Fabienne Wings | 91 | KZPC | 48.06 | ||||||||
80. | Jesse Heijmans | 92 | Tiamat | 48.25 | ||||||||
81. | Marieke Asschert | 92 | ZVW'74 | 49.10 | ||||||||
82. | Jolien Schuurmans | 92 | Noordkop-Zeemac | 50.67 | ||||||||
dis. | Mirja van Doesburg | 91 | Tempo | 45.50 | ||||||||
SL Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||||
zk. | Dorien Swerts | 92 | MZ&PC |
Nr. 60 50m schoolslag Heren Junioren 3 en 4 | 30-12-2006 |
A-finale | Jr. | Afk./depot | Voorronde | Finale | |||||||
1. | Kay op den Kamp | 91 | ZCV | 31.98 | |||||||
3. | Arvid Munsters | 92 | ZCV | 32.66 | |||||||
4. | Scott Delbressine | 92 | ZCV | 33.57 | |||||||
5. | Kasper v. Dijk | 92 | Nrd-Limburg sg | 33.73 | |||||||
6. | Sjors Pietermans | 91 | Patrick | 33.81 | |||||||
7. | Bart Schram | 91 | DAW-Finenzo | 34.03 | |||||||
B-finale | |||||||||||
8. | Joey de Ruiter | 91 | ZCV | 34.12 | 0 | ||||||
9. | Gerben Fiere | 91 | De Warande | 34.12 | 0 | ||||||
10. | Kevin Janssen | 92 | Tritium (SG) | 34.14 | |||||||
12. | Bob van Hees | 91 | DIO | 35.11 | |||||||
13. | Michèl Theissen | 91 | NIMO | 35.16 | |||||||
14. | Pieter Joordens | 91 | Tiamat | 35.31 | |||||||
13. | Kenneth Caster | 91 | RZ | 32.34 | Afzeggen |
||||||
14. | Bart Knijn | 91 | WZ&PC Purmerend | 34.91 | Afzeggen | ||||||
15. | Robbert Vink | 91 | ZVW'74 | 35.44 | |||||||
16. | Jeroen Feijs | 92 | ZCV | 35.48 | |||||||
17. | Sjors van Lith | 92 | ZVW'74 | 35.78 | |||||||
18. | Tim Broer | 91 | ZVW'74 | 36.00 | |||||||
19. | Pieter Crok | 91 | OEZA | 36.21 | |||||||
Dean Coert | 91 | ZCV | 36.21 | ||||||||
21. | Alain Dassen | 92 | Hellas-Glana | 36.25 | |||||||
22. | Arjan Baron | 91 | DAW-Finenzo | 36.39 | |||||||
23. | Mitch Notten | 92 | ZCV | 36.50 | |||||||
24. | Yannick Mommers | 91 | ZCV | 36.58 | |||||||
25. | Jeroen Krielaart | 92 | Zegenwerp | 36.78 | |||||||
26. | Ralph van Megen | 92 | HZPC | 37.00 | |||||||
27. | Indji Tan | 91 | NIMO | 37.04 | |||||||
28. | Arjan Maas | 91 | Nuenen | 37.33 | |||||||
29. | Ferry Kemmeren | 91 | OEZA | 37.36 | |||||||
30. | Demi de Rooij | 91 | DAW-Finenzo | 37.57 | |||||||
31. | Martyn Slaghuis | 91 | NIMO | 37.65 | |||||||
32. | Enzo Diependaal | 92 | TRB/RES | 37.88 | |||||||
33. | Roy Hoogerwerf | 92 | Hellas-Glana | 38.13 | |||||||
34. | Bas Castelijns | 91 | Nuenen | 38.30 | |||||||
35. | Bart Kiesewetter | 91 | ZVW'74 | 38.32 | |||||||
36. | Sil Hoving | 91 | PSV | 38.40 | |||||||
37. | Niels de Caluwé | 91 | OEZA | 38.56 | |||||||
38. | Koen van Asseldonk | 92 | De Vrije Slag | 38.64 | |||||||
39. | Thom de Boer | 91 | DAW-Finenzo | 38.80 | |||||||
40. | Marco van Zijl | 92 | BZV | 38.99 | |||||||
41. | Geert Janssen | 92 | PSV | 39.09 | |||||||
42. | Alwin Hillebrink | 92 | MNC Dordrecht | 39.11 | |||||||
43. | Wesley van Wely | 92 | De Vrije Slag | 39.42 | |||||||
44. | Tim Jacobs | 92 | HZPC | 39.46 | |||||||
45. | Dustin Bolte | 92 | Tempo | 39.56 | 1 | ||||||
46. | Paul vd Driest | 92 | Luctor et Emerg | 39.56 | 2 | ||||||
47. | Jeffrey Spaltman | 92 | DAW-Finenzo | 39.70 | |||||||
Robin Krutzen | 92 | Patrick | 39.70 | ||||||||
Leon Hendriks | 91 | Nrd-Limburg sg | 39.70 | ||||||||
50. | Tim Greven | 92 | MZ&PC | 39.72 | |||||||
51. | Jory Niemark | 92 | Brunssum | 39.75 | |||||||
52. | Rik Bakker | 91 | TRB/RES | 39.90 | |||||||
53. | Koen Lamers | 91 | OEZA | 40.03 | |||||||
54. | Kevin van den Bekerom | 92 | HZPC | 40.06 | |||||||
55. | Dennis de Ruiter | 92 | Aquarius | 40.14 | |||||||
56. | Rick van Ool | 91 | Tempo | 40.27 | |||||||
57. | Mario Hautvast | 91 | Patrick | 40.69 | |||||||
58. | Milan Herens | 92 | MZ&PC | 40.82 | |||||||
59. | Rene van Wallenburg | 92 | Luctor et Emerg | 41.06 | |||||||
60. | Jaap Verest | 91 | Tempo | 41.26 | |||||||
61. | Mathijs van der Logt | 91 | DIO | 41.57 | |||||||
62. | Jelte van de Boogaard | 91 | Tempo | 41.62 | |||||||
63. | Jeroen Custers | 91 | Kimbria | 41.93 | |||||||
64. | Joost Verdijk | 92 | AquAmigos | 42.41 | |||||||
65. | Barrie Pals | 92 | Tritium (SG) | 42.75 | |||||||
66. | Koen Jager | 91 | Nuenen | 44.57 | |||||||
67. | Bart Berghmans | 92 | MZ&PC | 48.87 | |||||||
zk. | Tobias van Halen | 91 | RZ |
Nr. 61 50m schoolslag Dames Senioren 1 en 2 | 30-12-2006 |
A-finale | Jr. | Afk./depot | Voorronde | Finale | |||||||
1. | Inger Wouters | 89 | WVZ | 36.99 | |||||||
2. | Jolanda Post | 90 | DIO | 37.21 | |||||||
3. | Laura de Jong | 90 | WVZ | 37.43 | |||||||
4. | Elise van der Wal | 89 | DeLansingh | 38.30 | |||||||
5. | Marieke Verbeek | 89 | DAW-Finenzo | 38.46 | |||||||
6. | Simone Hendrikse | 90 | PSV | 38.65 | |||||||
B-finale | |||||||||||
7. | Liz Rompelberg | 90 | ZCV | 38.79 | |||||||
8. | Simone van der Linden | 90 | DIO | 38.93 | |||||||
10. | Jantine Jongenotter | 90 | PSV | 39.29 | |||||||
11. | Bernadette Bol | 89 | DAW-Finenzo | 39.71 | |||||||
12. | Judith Barendse | 90 | DIO | 39.88 | |||||||
13. | Silvy Collin | 89 | Hellas-Glana | 40.01 | |||||||
Annet Bakker | 90 | Noordkop-Zeemac | 39.19 | Afzeggen |
|||||||
14. | Annemieke Verest | 89 | Tempo | 40.07 | |||||||
15. | Susan The | 89 | Mosa-Regio | 40.08 | |||||||
16. | Alicia Icario | 89 | Hellas-Glana | 40.27 | |||||||
17. | Ilse Schoenmakers | 90 | RZ | 40.45 | |||||||
18. | Inge Arts | 89 | Tritium (SG) | 40.57 | |||||||
19. | Gabriëlla van Oerle | 90 | De Warande | 40.60 | |||||||
20. | Jacobine van Holland | 89 | De Vrije Slag | 40.65 | |||||||
21. | Lotte de Winter | 90 | Nuenen | 40.78 | |||||||
22. | Yolande Stupers | 90 | BZV | 40.80 | |||||||
23. | Sinony van Putten | 90 | Noordkop-Zeemac | 40.95 | |||||||
24. | Rachelle Jaspers | 89 | Kimbria | 41.10 | |||||||
25. | Danique Ubags | 90 | ZCV | 41.22 | |||||||
26. | Anouk v.d. Gracht | 89 | OEZA | 41.46 | |||||||
27. | Renske Venner | 90 | RZL | 41.74 | |||||||
28. | Marianne vd Poll | 89 | DAW-Finenzo | 41.81 | |||||||
29. | Linda Maas | 90 | Mosa-Regio | 42.00 | |||||||
30. | Alice Janssen | 89 | HZPC | 42.04 | |||||||
31. | Ellemieke Winten | 90 | MZ&PC | 42.06 | 1 | ||||||
32. | Kylie Leenen | 89 | HZPC | 42.06 | 2 | ||||||
33. | Kiki Sturme | 90 | ROB | 42.25 | |||||||
34. | Roos Joosten | 90 | RZL | 42.29 | |||||||
Michelle Schoonderwaldt | 90 | ZVW'74 | 42.29 | ||||||||
36. | Anne Pel | 90 | De Stormvogel | 42.36 | |||||||
37. | Jolijn van Osta | 89 | Tiamat | 42.52 | |||||||
38. | Lindy Consemulder | 90 | Nuenen | 42.59 | |||||||
39. | Lidewij Vink | 90 | OEZA | 42.88 | |||||||
40. | Kira Sol | 89 | Tiamat | 43.00 | |||||||
41. | Inge Snijkers | 90 | NIMO | 43.05 | |||||||
42. | Veerle v.d. Waardenburg | 90 | PSV | 43.06 | |||||||
43. | Maaike de Waard | 90 | MNC Dordrecht | 43.34 | |||||||
44. | Nathalie Bommelje | 90 | Luctor et Emerg | 43.78 | |||||||
45. | Linda Dijkstra | 90 | Tiamat | 44.03 | |||||||
46. | Nieke Donkers | 90 | De Warande | 44.28 | |||||||
47. | Annemarie Mensen | 90 | DIO | 44.31 | |||||||
48. | Laura van der Aalst | 90 | ZCV | 44.35 | |||||||
49. | Chantal Molenkamp | 90 | DAW-Finenzo | 44.66 | |||||||
50. | Debby Theelen | 90 | Mosa-Regio | 44.93 | |||||||
51. | Kelly van Grimbergen | 90 | RZL | 44.98 | |||||||
52. | Viviënne vd Dungen | 90 | AquAmigos | 45.02 | |||||||
53. | Carola Budding | 89 | De Vrije Slag | 45.07 | |||||||
54. | Linda Peeters | 89 | Mosa-Regio | 45.93 | |||||||
55. | Bregje Schellens | 89 | Tiamat | 45.94 | |||||||
56. | Yvonne Hintzen | 89 | ROB | 45.95 | |||||||
57. | Hilde Brouwers | 90 | DAW-Finenzo | 46.13 | |||||||
58. | Willemijn Meeuwissen | 90 | DIO | 47.12 | |||||||
59. | Indra Swerts | 90 | MZ&PC | 47.22 | |||||||
60. | Steffie Peuskens | 89 | MZ&PC | 47.27 | |||||||
61. | Anouk Bloem | 90 | Mosa-Regio | 47.37 | |||||||
62. | Joëlle Vaes | 90 | DIO | 48.28 | |||||||
63. | Britt Van Diessen | 89 | TRB/RES | 52.45 | |||||||
zk. | Nelleke Boelhouwer | 90 | WVZ | ||||||||
zk. | Melissa Geilen | 90 | Brunssum | ||||||||
zk. | Nadine Urlings | 90 | Zwemclub Eijsde | ||||||||
zk. | Salima Lfarh | 90 | MZ&PC | ||||||||
zk. | Renee Wiltschut | 90 | MZ&PC |
Nr. 62 50m schoolslag Heren Jeugd 1 en 2 | 30-12-2006 |
A-finale | Jr. | Afk./depot | Voorronde | Finale | ||||||||
1. | Bram Dekker | 89 | ZCV | 30.84 | ||||||||
2. | Paul Schuurmans | 89 | Noordkop-Zeemac | 31.34 | ||||||||
3. | Davy Verreusel | 89 | Hellas-Glana | 31.84 | ||||||||
4. | Yvo op den Kamp | 89 | ZCV | 32.21 | ||||||||
5. | Thomas Kersten | 90 | WVZ | 32.39 | ||||||||
6. | Kenny van Krieken | 90 | AquAmigos | 32.60 | ||||||||
B-finale | ||||||||||||
7. | Stefan Groeneweg | 89 | MNC Dordrecht | 32.76 | ||||||||
9. | Thijs Greven | 89 | ZCV | 32.93 | ||||||||
11. | Patrick Creemers | 90 | RZ | 33.74 | 0 | |||||||
